58 montants financiers : ce qui est prouvé, ce qui reste à résoudre
État de consolidation financière
22/58 structurellement prêtes · 14/58 avec valeur numérique · 4/58 ancrages bruts non consolidables · 10/58 contributions consolidables · 6/58 impacts nets fermés
Trois fermetures autonomes à zéro (2.07, 4.02 et 9.06) ont été réouvertes : un zéro ne peut être retenu que si le propriétaire financier, la transition, la captation et les interactions sont explicitement reliés.
Règle de consolidation
Inconnu ≠ zéro. Une ligne contenant une valeur null est exclue de toute somme numérique et affichée comme bloquée.
Chaque ligne chiffrée est reliée à sa mesure, à ses sources disponibles, à une période et à un candidat de propriété budgétaire. Cette page ne transforme pas ces candidats en propriétaires résolus : tant que le flux unique et les interactions ne sont pas arbitrés, la ligne reste hors agrégation.
État des 58 lignes
Reste : 36 structures à compléter ; 41 contributions numériques à arbitrer ; 52 impacts nets à fermer.
Comment lire ce tableau
« Candidat propriétaire » indique où poursuivre l’enquête comptable. « Sources » compte les pièces externes déjà présentes sur la fiche. Une ligne peut être très documentée et rester non additive si sa période ou son propriétaire n’est pas encore compatible avec les autres flux.
Les 58 lignes financières — état issu de la source canonique
Les valeurs numériques ci-dessous sont des contributions documentées ou des zéros explicitement arbitrés. Elles ne deviennent un impact net du programme que lorsque le statut « net fermé » est acquis.
| ID | Mesure | Structure | Contribution numérique | Impact net | Valeur centrale | Base / formule | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | Réduction de l'Assemblée nationale de 577 à 125 députés, un par département | Oui | Oui | Non | 0.156108 Md€ | (53,81 + 83,80 + 54,07 + 7,60) M€ × (577−125)/577 = 156,108 M€ | 3 |
| 1.02 | Réduction du Sénat de 348 à 125 sénateurs | Oui | Oui | Non | 0.059618 Md€ | (24,753039 + 68,282801) M€ × (348−125)/348 = 59,618 M€ | 4 |
| 1.03 | Réduction du gouvernement à 9 ministères de plein exercice, suppression des ministres délégués | Non | Non | Non | — | propriétaire budgétaire unique non résolu ; interaction anti-double-compte non arbitrée | 10Voir
|
| 1.04 | Obligation de présence parlementaire avec sanctions financières automatiques | Oui | Oui | Oui | 0.000000 Md€ | — | 3 |
| 1.05 | Division par deux du crédit collaborateurs parlementaires | Non | Non | Non | — | propriétaire budgétaire unique non résolu ; interaction anti-double-compte non arbitrée | 4 |
| 1.06 | Suppression des 1 758 conseillers régionaux | Oui | Non | Non | — | structure documentaire prête, mais contribution numérique absente : valeur inconnue exclue de toute somme | 3 |
| 1.07 | Réduction de 50 pour cent des conseillers départementaux | Oui | Non | Non | — | structure documentaire prête, mais contribution numérique absente : valeur inconnue exclue de toute somme | 3 |
| 1.08 | Limitation des cabinets ministériels à 10 membres | Non | Non | Non | — | propriétaire budgétaire unique non résolu ; interaction anti-double-compte non arbitrée | 3 |
| 1.09 | Interdiction stricte du cumul des mandats exécutifs locaux | Oui | Oui | Oui | 0.000000 Md€ | — | 3 |
| 1.10 | Plafonnement des indemnités cumulées à 150 pour cent du mandat principal | Non | Non | Non | — | année de référence non datée ; propriétaire budgétaire unique non résolu ; interaction anti-double-compte non arbitrée | 4 |
| 1.11 | Réduction d'environ 30 pour cent des conseillers municipaux | Oui | Non | Non | — | structure documentaire prête, mais contribution numérique absente : valeur inconnue exclue de toute somme | 4 |
| 1.12 | Suppression du Conseil économique, social et environnemental national | Oui | Oui | Non | 0.034100 Md€ | Crédits demandés du programme 126 = 34,1 M€ ; valeur brute de référence, pas économie nette | 4 |
| 1.13 | Suppression des 13 conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux | Oui | Non | Non | — | structure documentaire prête, mais contribution numérique absente : valeur inconnue exclue de toute somme | 3 |
| 1.15 | Plafonnement des rémunérations publiques à 6 fois le salaire minimum brut | Non | Non | Non | — | propriétaire budgétaire unique non résolu ; interaction anti-double-compte non arbitrée | 4 |
| 1.16 | Suppression de la protection rapprochée à vie des anciens présidents | Non | Non | Non | — | propriétaire budgétaire unique non résolu ; interaction anti-double-compte non arbitrée | 4 |
| 1.17 | Réduction du budget de la présidence et transparence intégrale | Oui | Non | Non | — | structure documentaire prête, mais contribution numérique absente : valeur inconnue exclue de toute somme | 3 |
| 1.18 | Suppression des restaurants et buvettes parlementaires subventionnés | Non | Non | Non | — | propriétaire budgétaire unique non résolu ; interaction anti-double-compte non arbitrée | 3 |
| 1.19 | Suppression des avantages en nature non justifiés par la sécurité | Non | Non | Non | — | année de référence non datée ; propriétaire budgétaire unique non résolu ; interaction anti-double-compte non arbitrée | 3 |
| 1.20 | Harmonisation et plafonnement des régimes indemnitaires de la haute fonction publique | Non | Non | Non | — | année de référence non datée ; propriétaire budgétaire unique non résolu ; interaction anti-double-compte non arbitrée | 4 |
| 2.04 | Mission interministérielle de nettoyage législatif sur 5 ans | Oui | Oui | Non | 0.000000 Md€ | — | 5 |
| 2.07 | Digitalisation complète de l'administration sur 5 ans | Oui | Oui | Non | 0.000000 Md€ | — | 5 |
| 3.05 | Catégorie B, fusion des 35 grappes d'opérateurs | Non | Non | Non | — | propriétaire budgétaire unique non résolu ; interaction anti-double-compte non arbitrée | 5 |
| 3.11 | Catégorie D, suppression des directions régionales de l'agriculture (montant net) | Non | Non | Non | — | année de référence non datée ; propriétaire budgétaire unique non résolu ; interaction anti-double-compte non arbitrée | 6Voir
|
| 3.13 | Catégorie D, suppression des 316 comités consultatifs marginaux | Non | Non | Non | — | propriétaire budgétaire unique non résolu ; interaction anti-double-compte non arbitrée | 4Voir
|
| 3.14 | Catégorie D, suppression du conseil supérieur de l'audiovisuel et de ses doublons | Oui | Oui | Oui | 0.000000 Md€ | — | 6 |
| 3.15 | Démantèlement de France Télévisions et privatisation par actifs | Non | Non | Non | — | propriétaire budgétaire unique non résolu ; interaction anti-double-compte non arbitrée | 6 |
| 3.16 | Rationalisation forte de Radio France, de 30 à 45 pour cent | Non | Non | Non | — | propriétaire budgétaire unique non résolu ; interaction anti-double-compte non arbitrée | 6 |
| 3.17 | Suppression totale des aides à la presse publique | Non | Non | Non | — | propriétaire budgétaire unique non résolu ; interaction anti-double-compte non arbitrée | 6Voir
|
| 4.02 | Déploiement de l'intelligence artificielle dans les 164 tribunaux | Oui | Oui | Non | 0.000000 Md€ | — | 10Voir
|
| 4.03 | Pré-instruction automatisée des dossiers simples | Oui | Oui | Oui | 0.000000 Md€ | — | 5 |
| 4.04 | Recherche de jurisprudence assistée par intelligence artificielle | Oui | Oui | Oui | 0.000000 Md€ | — | 4 |
| 4.06 | Déjudiciarisation des litiges fiscaux simples | Non | Non | Non | — | année de référence non datée ; propriétaire budgétaire unique non résolu ; interaction anti-double-compte non arbitrée | 4 |
| 5.01 | Réduction des effectifs administratifs hospitaliers, augmentation des soignants | Oui | Oui | Non | 0.000000 Md€ | — | 4Voir
|
| 5.02 | Rapport vocal de fin de service par intelligence artificielle | Oui | Oui | Non | 0.000000 Md€ | — | 7Voir
|
| 5.03 | Reversement des dépassements d’honoraires excessifs | Non | Non | Non | — | propriétaire budgétaire unique non résolu ; interaction anti-double-compte non arbitrée | 4Voir
|
| 5.05 | Réintégration des agences régionales de santé au ministère (montant net) | Non | Non | Non | — | propriétaire budgétaire unique non résolu ; interaction anti-double-compte non arbitrée | 4Voir
|
| 6.06 | Suppression du crédit impôt recherche pour les grandes entreprises | Non | Non | Non | — | année de base 2023, effets comportementaux et interaction CIR à arbitrer | 7Voir
|
| 6.07 | Réforme du crédit impôt recherche pour les PME et ETI | Non | Non | Non | — | interaction anti-double-compte non arbitrée | 4Voir
|
| 6.12 | Plafonnement des marges sur les marchés publics à 30 pour cent | Non | Non | Non | — | propriétaire budgétaire unique non résolu ; interaction anti-double-compte non arbitrée | 4Voir
|
| 7.01 | Renégociation du versement nucléaire universel, dispositif post-ARENH | Non | Non | Non | — | propriétaire budgétaire unique non résolu ; interaction anti-double-compte non arbitrée | 5 |
| 7.07 | Baisse immédiate de 20 centimes par litre sur les taxes carburants | Non | Non | Non | — | propriétaire budgétaire unique non résolu ; interaction anti-double-compte non arbitrée | 3 |
| 7.08 | Renationalisation des autoroutes à l’échéance des concessions | Non | Non | Non | — | propriétaire budgétaire unique non résolu ; interaction anti-double-compte non arbitrée | 3 |
| 7.09 | Taxe sur les surprofits des sociétés concessionnaires d’autoroutes | Non | Non | Non | — | propriétaire budgétaire unique non résolu ; interaction anti-double-compte non arbitrée | 3 |
| 8.04 | Plafonnement des marges sur les marchés publics | Oui | Oui | Oui | 0.000000 Md€ | — | 3 |
| 8.07 | Suppression des aides aux grandes entreprises sans contrepartie d’emploi | Non | Non | Non | — | propriétaire budgétaire unique non résolu ; interaction anti-double-compte non arbitrée | 3 |
| 9.05 | Formation des 5,85 millions d’agents publics, dont 2,58 millions dans la fonction publique de l’État sur 5 ans | Oui | Oui | Non | 0.000000 Md€ | — | 6 |
| 9.06 | Déploiement à la direction générale des finances publiques | Oui | Oui | Non | 0.000000 Md€ | — | 4 |
| 9.07 | Automatisation de 521 000 postes administratifs, départs naturels | Non | Non | Non | — | propriétaire budgétaire unique non résolu ; interaction anti-double-compte non arbitrée | 4 |
| 11.01 | Plafonnement des aides sociales en espèces | Non | Non | Non | — | propriétaire budgétaire unique non résolu ; interaction anti-double-compte non arbitrée | 7Voir
|
| 11.04 | Conditionnalité des droits sociaux pour les ressortissants non européens | Non | Non | Non | — | propriétaire budgétaire unique non résolu ; interaction anti-double-compte non arbitrée | 8Voir
|
| 11.06 | Réforme du financement public des syndicats | Non | Non | Non | — | propriétaire budgétaire unique non résolu ; interaction anti-double-compte non arbitrée | 2 |
| 11.07 | Suppression du crédit d'impôt syndical pour les particuliers | Oui | Oui | Non | 0.156000 Md€ | Dépense fiscale 2026 documentée = 156 M€ ; effet statique brut d’une suppression intégrale, avant effets de comportement et transition | 3 |
| 11.08 | Réduction des décharges syndicales dans les trois fonctions publiques | Non | Non | Non | — | propriétaire budgétaire unique non résolu ; interaction anti-double-compte non arbitrée | 3 |
| 12.02 | Convergence progressive des paramètres sur 10 ans | Non | Non | Non | — | propriétaire budgétaire unique non résolu ; interaction anti-double-compte non arbitrée | 3 |
| 12.05 | Plafonnement en volume du tarif agent des industries électriques et gazières | Non | Non | Non | — | propriétaire budgétaire unique non résolu ; interaction anti-double-compte non arbitrée | 3 |
| 12.06 | Exclusion des résidences secondaires du tarif dérogatoire | Non | Non | Non | — | année de référence non datée ; propriétaire budgétaire unique non résolu ; interaction anti-double-compte non arbitrée | 3 |
| 12.07 | Rétablissement de l'abonnement et des taxes de droit commun | Non | Non | Non | — | propriétaire budgétaire unique non résolu ; interaction anti-double-compte non arbitrée | 3 |
| 12.08 | Convergence sur 10 ans pour les retraités et ayants droit | Non | Non | Non | — | année de référence non datée ; propriétaire budgétaire unique non résolu ; interaction anti-double-compte non arbitrée | 5 |
La prochaine étape : un propriétaire unique, pas un simple organisme cité
Le travail restant consiste à identifier, lorsque c’est possible, la ligne budgétaire, le régime, la collectivité, l’organisme ou la règle de ventilation qui porte réellement chaque euro. Ce n’est qu’après cette résolution, l’harmonisation de la période et l’arbitrage des interactions qu’une ligne pourra devenir aggregation_ready=true.

