
Réforme de l’État — Plan de Rupture
Le dossier fondateur : finances publiques, structures, calendrier et mesures.
Voir le livre et la lecture gratuite →DELTA-SIERRA
Comprendre aujourd’hui, construire demain
Rechercher dans tout le portail France : logement, défense, fiscalité, retraite, dette, préfet, OAT, intelligence artificielle…
Chaque proposition doit pouvoir être reliée à sa source et à la première question juridique qu’elle soulève.
Elle relie chaque mesure à son identifiant, à son titre, à la page imprimée de l’édition publique annoncée à 377 pages, à un premier véhicule juridique et à l’autorité pilote. Elle permet de vérifier l’origine du contenu et de repérer les qualifications qui doivent encore être approfondies.
Le tableau peut défiler horizontalement sur téléphone.
Ce tableau est conservé pour la recherche, la vérification et l’audit. Il est volontairement replié afin que la lecture principale de la page reste continue.
| Mesure | Titre | Page | Véhicule initial | Pilote |
|---|---|---|---|---|
| 1.01 | Réduction de l'Assemblée nationale de 577 à 125 députés, un par département | 26 | Révision constitutionnelle | Présidence / Premier ministre / Justice |
| 1.02 | Réduction du Sénat de 348 à 125 sénateurs | 26 | Révision constitutionnelle | Présidence / Premier ministre / Justice |
| 1.03 | Réduction du gouvernement à 9 ministères de plein exercice, suppression des ministres délégués | 26 | Décret | Présidence / Premier ministre |
| 1.04 | Obligation de présence parlementaire avec sanctions financières automatiques | 26 | Loi organique + règlements des assemblées | Parlement |
| 1.05 | Division par deux du crédit collaborateurs parlementaires | 26 | Décisions parlementaires internes | Assemblée nationale / Sénat |
| 1.06 | Suppression des 1 758 conseillers régionaux | 26 | Loi ordinaire | Intérieur / Collectivités territoriales |
| 1.07 | Réduction de 50 pour cent des conseillers départementaux | 26 | Loi ordinaire | Intérieur / Collectivités territoriales |
| 1.08 | Limitation des cabinets ministériels à 10 membres | 26 | Décret | Premier ministre / Budget |
| 1.09 | Interdiction stricte du cumul des mandats exécutifs locaux | 26 | Loi organique + loi ordinaire | Intérieur / Justice |
| 1.10 | Plafonnement des indemnités cumulées à 150 pour cent du mandat principal | 26 | Loi ordinaire / organique | Intérieur / Parlement / Budget |
| 1.11 | Réduction d'environ 30 pour cent des conseillers municipaux | 26 | Loi ordinaire | Intérieur / Collectivités territoriales |
| 1.12 | Suppression du Conseil économique, social et environnemental national | 26 | Révision constitutionnelle | Présidence / Premier ministre / Justice |
| 1.13 | Suppression des 13 conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux | 26 | Loi ordinaire | Intérieur / Collectivités territoriales |
| 1.14 | Transparence totale des rémunérations publiques sur plateforme dédiée | 26 | Loi ordinaire | Transformation publique / Budget |
| 1.15 | Plafonnement des rémunérations publiques à 6 fois le salaire minimum brut | 26 | Loi ordinaire + lois financières | Budget / Fonction publique |
| 1.16 | Suppression de la protection rapprochée à vie des anciens présidents | 26 | Décision réglementaire / instruction | Intérieur / Présidence |
| 1.17 | Réduction du budget de la présidence et transparence intégrale | 26 | Loi de finances | Présidence / Budget / Parlement |
| 1.18 | Suppression des restaurants et buvettes parlementaires subventionnés | 27 | Décisions parlementaires internes | Assemblée nationale / Sénat |
| 1.19 | Suppression des avantages en nature non justifiés par la sécurité | 27 | Paquet mixte | Budget / Fonction publique / Parlement |
| 1.20 | Harmonisation et plafonnement des régimes indemnitaires de la haute fonction publique | 27 | Décret + loi de finances | Fonction publique / Budget |
| 2.01 | Suppression complète de l'échelon administratif régional | 27 | Révision constitutionnelle + loi ordinaire | Intérieur / Collectivités territoriales / Premier ministre |
| 2.02 | Suppression des intercommunalités, retour à la souveraineté communale | 27 | Loi ordinaire | Intérieur / Collectivités territoriales |
| 2.03 | Transition sans licenciement sec, mobilité accompagnée des 128 000 agents | 27 | Loi de programmation | Fonction publique / Budget |
| 2.04 | Mission interministérielle de nettoyage législatif sur 5 ans | 27 | Décret du Premier ministre | Premier ministre / SGG |
| 2.05 | Règle « une norme créée, deux supprimées » constitutionnalisée | 27 | Révision constitutionnelle | Présidence / Premier ministre / Justice |
| 2.06 | Réduction du nombre de codes juridiques de 69 à 20 maximum | 27 | Loi d’habilitation + ordonnances | Premier ministre / Justice / SGG |
| 2.07 | Digitalisation complète de l'administration sur 5 ans | 27 | Loi de programmation | Transformation publique / Numérique / Budget |
| 2.08 | Guichet unique départemental pour toutes les démarches | 27 | Loi ordinaire + décret | Intérieur / Transformation publique |
| 2.09 | Non-remplacement de 30 à 50 pour cent des départs naturels | 27 | Lois de finances / plafonds d’emplois | Budget / Fonction publique |
| 2.10 | Mobilité interne accompagnée vers les services prioritaires | 27 | Décrets statutaires + accords collectifs | Fonction publique / ministères |
| 2.11 | Rupture conventionnelle revalorisée à un mois de salaire par année | 27 | Loi ordinaire + loi de finances | Fonction publique / Budget |
| 2.12 | Cessation progressive d'activité pour les seniors de 58 à 62 ans | 28 | Loi ordinaire / programmation | Fonction publique / Budget |
| 2.13 | Formation diplômante de 400 000 agents à l'intelligence artificielle | 28 | Loi de programmation + budget | Fonction publique / Numérique / Éducation |
| 3.01 | Catégorie A, audit du train de vie des 552 entités préservées | 28 | Décret / circulaire interministérielle | Premier ministre / Budget |
| 3.02 | Catégorie A, plafonnement des rémunérations dirigeantes | 28 | Loi de finances + décret | Budget / Fonction publique |
| 3.03 | Catégorie A, mutualisation interministérielle des fonctions support | 28 | Loi d’habilitation + ordonnances | Premier ministre / Budget / Transformation publique |
| 3.04 | Catégorie A, déploiement systématique de l'intelligence artificielle | 28 | Loi de programmation | Numérique / Fonction publique / tutelles |
| 3.05 | Catégorie B, fusion des 35 grappes d'opérateurs | 28 | Loi-cadre + habilitation à légiférer par ordonnances | Premier ministre / Budget / ministères de tutelle |
| 3.06 | Catégorie C, réintégration des entités à autonomie injustifiée | 28 | Paquet législatif et réglementaire | Premier ministre / Budget / tutelles |
| 3.07 | Catégorie D, suppression de l'ADEME, financement direct des aides (montant net) | 28 | Loi ordinaire + décret en Conseil d’État | Transition écologique / Budget |
| 3.08 | Catégorie D, suppression de l'Office français de la biodiversité (montant net) | 28 | Loi ordinaire + décret en Conseil d’État | Transition écologique / Agriculture / Intérieur / Budget |
| 3.09 | Catégorie D, suppression de l'AFITF (montant net) | 28 | Décret en Conseil d’État + lois financières | Transports / Budget |
| 3.10 | Catégorie D, suppression des agences régionales de santé (montant net) | 28 | Loi ordinaire + loi de financement de la sécurité sociale | Santé / Budget / Sécurité sociale |
| 3.11 | Catégorie D, suppression des directions régionales de l'agriculture (montant net) | 28 | Décret | Agriculture / Intérieur / Budget |
| 3.12 | Catégorie D, rationalisation DDT, DREAL et agences de l'eau | 28 | Paquet mixte loi + décrets | Transition écologique / Intérieur / Budget |
| 3.13 | Catégorie D, suppression des 316 comités consultatifs marginaux | 29 | Loi de simplification + décrets | Premier ministre / SGG |
| 3.14 | Catégorie D, réorganisation de l'Arcom et suppression de ses éventuels doublons | 29 | Loi ordinaire | Culture / Numérique / Premier ministre |
| 3.15 | Démantèlement de France Télévisions et privatisation par actifs | 29 | Loi ordinaire + loi de finances | Culture / Budget / Économie |
| 3.16 | Rationalisation forte de Radio France, de 30 à 45 pour cent | 29 | Contrat d’objectifs + loi de finances | Culture / Budget |
| 3.17 | Suppression totale des aides à la presse publique | 29 | Loi de finances + décrets d’abrogation | Culture / Budget |
| 3.18 | Décompte exhaustif des organismes publics nationaux publié au Journal officiel | 29 | Loi ordinaire ou disposition de loi de simplification | Premier ministre / Budget / SGG |
| 4.01 | Doublement des moyens budgétaires de la justice sur 5 ans | 29 | Loi de programmation + lois de finances annuelles | Justice / Budget |
| 4.02 | Déploiement de l'intelligence artificielle dans les 164 tribunaux | 29 | Loi de programmation + marchés publics | Justice / Numérique |
| 4.03 | Pré-instruction automatisée des dossiers simples | 29 | Loi ordinaire ou décret selon effet juridique | Justice / Numérique |
| 4.04 | Recherche de jurisprudence assistée par intelligence artificielle | 29 | Décision administrative + marchés publics | Justice |
| 4.05 | Analyse de cohérence des décisions par échantillonnage | 29 | Loi ou décret selon données et effets | Justice / CNIL |
| 4.06 | Déjudiciarisation des litiges fiscaux simples | 29 | Loi de finances ou loi ordinaire | Justice / Budget |
| 4.07 | Réduction du délai moyen de jugement civil à 6 mois | 29 | Loi de programmation | Justice / Budget |
| 4.08 | Création de 5 000 postes nets de magistrats et greffiers par redéploiement | 29 | Lois de finances + loi de programmation | Justice / Fonction publique / Budget |
| 4.09 | Intervention humaine obligatoire pour toute décision défavorable | 29 | Loi ordinaire | Justice / Numérique |
| 4.10 | Traçabilité totale des décisions assistées, archivage 10 ans | 30 | Loi ordinaire ou décret en Conseil d’État | Justice / Culture-Archives / Numérique |
| 5.01 | Réduction des effectifs administratifs hospitaliers, augmentation des soignants | 30 | LFSS + loi ordinaire selon organisation | Santé / Budget |
| 5.02 | Rapport vocal de fin de service par intelligence artificielle | 30 | Décret ou expérimentation encadrée | Santé / Numérique |
| 5.03 | Reversement des dépassements d'honoraires excessifs | 30 | LFSS ou loi santé | Santé / Sécurité sociale |
| 5.04 | Déréférencement des plateformes de rendez-vous à plus de 3 mois | 30 | Loi ordinaire | Santé / Numérique |
| 5.05 | Réintégration des agences régionales de santé au ministère (montant net) | 30 | Loi ordinaire + LFSS | Santé / Budget / Intérieur |
| 5.06 | Maintien des hébergeurs de données de santé certifiés | 30 | Maintien du cadre légal + ajustements réglementaires | Santé / Numérique |
| 5.07 | Détection précoce des pathologies par intelligence artificielle | 30 | Loi santé / expérimentation | Santé / Recherche / Numérique |
| 5.08 | Plafonnement des dépassements d'honoraires en secteur 2 | 30 | LFSS ou loi santé | Santé / Sécurité sociale |
| 6.01 | Plafonnement constitutionnel des prélèvements à 50 pour cent | 30 | Révision constitutionnelle | Premier ministre / Budget / Parlement |
| 6.02 | Réduction des charges patronales sur les bas salaires | 30 | LFSS | Travail / Sécurité sociale / Budget |
| 6.03 | Relèvement de l'abattement successoral à 300 000 euros par enfant | 30 | Loi de finances | Budget / Économie |
| 6.04 | Exonération des plus-values immobilières après 10 ans | 30 | Loi de finances | Budget / Logement |
| 6.05 | Étalement de la taxe d'aménagement sur 15 ans | 31 | Loi de finances ou loi ordinaire | Budget / Collectivités / Logement |
| 6.06 | Suppression du crédit impôt recherche pour les grandes entreprises | 31 | Loi de finances | Budget / Recherche / Économie |
| 6.07 | Réforme du crédit impôt recherche pour les PME et ETI | 31 | Loi de finances | Budget / Recherche / Économie |
| 6.08 | Réorientation des économies vers la recherche publique | 31 | Loi de programmation + lois de finances | Recherche / Budget |
| 6.09 | Lutte contre la fraude fiscale par intelligence artificielle | 31 | Loi de finances ou loi ordinaire | Budget / DGFiP / Numérique |
| 6.10 | Lutte contre la fraude sociale par intelligence artificielle | 31 | LFSS ou loi ordinaire | Sécurité sociale / Travail / Numérique |
| 6.11 | Toilettage des dépenses fiscales mal ciblées | 31 | Loi de finances | Budget / Économie |
| 6.12 | Plafonnement des marges sur les marchés publics à 30 pour cent | 31 | Loi ordinaire + réglementation de la commande publique | Économie / Budget / Achat public |
| 6.13 | Suppression de la taxe d’aménagement sur le logement neuf | 31 | Loi de finances | Budget / Logement / Collectivités |
| 7.01 | Renégociation du versement nucléaire universel, dispositif post-ARENH | 31 | Loi énergie + négociation européenne | Énergie / Économie / Europe |
| 7.02 | Renégociation européenne du mécanisme de régulation nucléaire | 31 | Négociation européenne + loi énergie | Présidence / Énergie / Europe |
| 7.03 | Abrogation de la loi de 2017 interdisant l’exploitation des hydrocarbures | 31 | Loi ordinaire | Énergie / Industrie / Environnement |
| 7.04 | Programme national d’exploration pétrolière et gazière | 31 | Loi de programmation + lois de finances | Énergie / Industrie / Recherche |
| 7.05 | Relance du projet Astrid, nucléaire de quatrième génération | 31 | Loi de programmation énergie-recherche | Énergie / Recherche / Industrie |
| 7.06 | Préparation à l’exploitation de l’hélium-3 lunaire | 32 | Loi de programmation recherche-espace | Recherche / Espace / Europe / Affaires étrangères |
| 7.07 | Baisse immédiate de 20 centimes par litre sur les taxes carburants | 32 | Loi de finances | Budget / Énergie |
| 7.08 | Renationalisation des autoroutes à l’échéance des concessions | 32 | Loi ordinaire + loi de finances | Transports / Budget / Économie |
| 7.09 | Taxe sur les surprofits des sociétés concessionnaires d’autoroutes | 32 | Loi de finances | Budget / Transports |
| 7.10 | Régie nationale des autoroutes après échéance, modèle italien | 32 | Loi ordinaire | Transports / Budget |
| 8.01Lire la page canonique → | Renforcement contraignant du label « fait maison » | 32 | Loi ordinaire | Commerce / Agriculture / Consommation |
| 8.02Lire la page canonique → | Cantines publiques à 80 pour cent de produits français en 2030 | 32 | Loi ordinaire avec réécriture juridiquement compatible | Agriculture / Collectivités / Éducation |
| 8.03Lire la page canonique → | Libéralisation de l’autonomie alimentaire citoyenne | 32 | Loi ordinaire multi-codes | Agriculture / Logement / Santé / Collectivités |
| 8.04Lire la page canonique → | Plafonnement des marges sur les marchés publics | 32 | Loi ordinaire + réglementation commande publique | Économie / Budget / Achat public |
| 8.05Lire la page canonique → | Réduction de la taxe d’aménagement freinant la création d’activité | 32 | Loi de finances | Budget / Économie / Collectivités |
| 8.06Lire la page canonique → | Simplification radicale des démarches entrepreneuriales | 32 | Loi d’habilitation + ordonnances ou loi de simplification | Économie / Premier ministre / Numérique |
| 8.07Lire la page canonique → | Suppression des aides aux grandes entreprises sans contrepartie d’emploi | 32 | Loi de finances + loi ordinaire selon dispositifs | Économie / Budget / Travail |
| 8.08Lire la page canonique → | Conditionnalité stricte des aides industrielles | 32 | Loi ordinaire ou lois financières | Industrie / Budget / Travail |
| 8.09Lire la page canonique → | Engagement décennal de service en France des diplômés des grandes écoles | 32 | Loi ordinaire à forte contrainte constitutionnelle et européenne | Enseignement supérieur / Travail / Affaires européennes |
| 8.10Lire la page canonique → | Récupération du manque à gagner sur les diplômés expatriés | 32 | Loi ordinaire et convention fiscale selon le mécanisme | Budget / Affaires étrangères / Enseignement supérieur |
| 9.01 | Architecture souveraine en 5 étages | 33 | Loi de programmation et doctrine interministérielle | Premier ministre / Numérique / ANSSI |
| 9.02 | Hébergement exclusif sur prestataires qualifiés SecNumCloud | 33 | Doctrine, marchés publics et textes sectoriels | Numérique / ANSSI / ministères |
| 9.03 | Plateforme d’inférence multi-modèles publique | 33 | Loi de programmation et lois de finances | Numérique / Recherche / Budget |
| 9.04 | Clause de réversibilité contractuelle de 12 mois | 33 | Modification des documents de marché et doctrine d’achat | Économie / Numérique / Acheteurs publics |
| 9.05 | Formation des 5,85 millions d’agents publics, dont 2,58 millions dans la fonction publique de l’État sur 5 ans | 33 | Loi de programmation et lois de finances | Fonction publique / Numérique / Budget |
| 9.06 | Déploiement à la direction générale des finances publiques | 33 | Loi de finances, cadre données et marchés publics | Budget / DGFiP / Numérique |
| 9.07 | Automatisation de 521 000 postes administratifs, départs naturels | 33 | Lois de programmation, finances et gestion RH | Fonction publique / Budget / ministères |
| 9.08 | Mission interministérielle rattachée au Premier ministre | 33 | Décret | Premier ministre |
| 9.09 | Contrôle parlementaire trimestriel des déploiements | 33 | Loi ordinaire ou règlements des assemblées selon le mécanisme | Parlement / Gouvernement |
| 9.10 | Audit annuel public de la Cour des comptes | 33 | Loi ordinaire ou dispositions financières | Cour des comptes / Parlement |
| 9.11 | Indicateurs trimestriels publiés au Journal officiel | 33 | Loi ordinaire et arrêté de définition | Premier ministre / Numérique |
| 9.12 | Intervention humaine obligatoire pour toute décision défavorable | 33 | Loi ordinaire et textes sectoriels | Justice / Numérique / ministères |
| 9.13 | Plateforme publique de transparence | 33 | Loi ordinaire et décret | Premier ministre / Numérique |
| 9.14 | Contrôle préventif des marchés publics par détection d’anomalies | 33 | Loi ordinaire, règlement et marchés publics | Économie / Budget / Numérique |
| 10.01 | Constitutionnalisation de l’équilibre budgétaire, modèle allemand | 34 | Révision constitutionnelle | Présidence / Premier ministre / Budget |
| 10.02 | Frein à l’endettement référendaire, modèle suisse | 34 | Révision constitutionnelle | Présidence / Premier ministre / Budget |
| 10.03 | Plafond constitutionnel de déficit structurel à 0,35 pour cent du PIB | 34 | Révision constitutionnelle | Présidence / Budget |
| 10.04 | Mécanisme automatique de gel de crédits en cas de dérapage | 34 | Loi organique relative aux lois de finances | Budget / Premier ministre |
| 10.05 | Révision constitutionnelle 1, réduction parlementaire | 34 | Révision constitutionnelle | Présidence / Parlement / Justice |
| 10.06 | Révision constitutionnelle 2, équilibre budgétaire | 34 | Révision constitutionnelle | Présidence / Budget |
| 10.07 | Révision constitutionnelle 3, intelligence artificielle | 34 | Révision constitutionnelle à justifier précisément | Présidence / Justice / Numérique |
| 10.08 | Révision constitutionnelle 4, transparence des rémunérations | 34 | Révision constitutionnelle ou loi selon périmètre | Présidence / Fonction publique |
| 10.09 | Révision constitutionnelle 5, plafonnement des prélèvements | 34 | Révision constitutionnelle | Présidence / Budget |
| 10.10 | Révision constitutionnelle 6, plafonnement des cabinets | 34 | Révision constitutionnelle | Présidence / Premier ministre / Justice |
| 10.11 | Révision constitutionnelle 7, suppression du CESE | 34 | Révision constitutionnelle | Présidence / Premier ministre / Justice |
| 10.12 | Révision constitutionnelle 8, suppression de l'échelon régional | 34 | Révision constitutionnelle | Présidence / Premier ministre / Intérieur |
| 10.13 | Bilan public solennel à mi-mandat devant le Congrès | 34 | Révision constitutionnelle ou résolution parlementaire | Présidence / Parlement |
| 10.14 | Mandat permanent d'audit annuel à la Cour des comptes | 34 | Loi ordinaire ou loi organique selon le périmètre | Premier ministre / Finances / Cour des comptes |
| 10.15 | Délégation parlementaire paritaire de suivi | 34 | Loi ordinaire et règlements des assemblées | Parlement |
| 10.16 | Scénarios de repli référendaire | 34 | Révision constitutionnelle selon le scénario | Présidence / Premier ministre / Parlement |
| 10.17 | Cellule réforme de l'État rattachée au Premier ministre | 34 | Décret | Premier ministre |
| 11.01 | Plafonnement des aides sociales en espèces | 35 | Loi ordinaire et loi de financement de la sécurité sociale | Solidarités / Finances |
| 11.02 | Création de la carte citoyenne universelle, aides en nature | 35 | Loi ordinaire | Solidarités / Intérieur / Numérique |
| 11.03 | Suivi en temps réel des bénéficiaires | 35 | Loi ordinaire | Solidarités / Finances / Numérique |
| 11.04 | Conditionnalité des droits sociaux pour les ressortissants non européens | 35 | Loi ordinaire sous contrôle constitutionnel, européen et conventionnel | Solidarités / Intérieur / Affaires européennes |
| 11.05 | Lutte contre la fraude aux prestations sociales | 35 | Loi de financement de la sécurité sociale et loi ordinaire | Solidarités / Finances |
| 11.06 | Réforme du financement public des syndicats | 35 | Loi ordinaire et lois financières | Travail / Fonction publique / Finances |
| 11.07 | Suppression du crédit d'impôt syndical pour les particuliers | 35 | Loi de finances | Finances |
| 11.08 | Réduction des décharges syndicales dans les trois fonctions publiques | 35 | Loi ordinaire et décrets statutaires | Fonction publique |
| 11.09 | Publication intégrale des rémunérations publiques | 35 | Loi ordinaire | Fonction publique / Finances / Numérique |
| 11.10 | Publication automatique des marchés publics au-delà de 25 000 euros | 35 | Décret en Conseil d’État ou modification réglementaire du code | Finances / Transformation publique |
| 11.11 | Publication des déclarations d'intérêts des agents A et A+ | 35 | Loi ordinaire | Fonction publique / Justice / HATVP |
| 11.12 | Contrôle préventif des marchés suspects | 35 | Loi ordinaire et cadre réglementaire | Finances / Justice / AFA |
| 11.13 | Sanctions pénales renforcées pour conflits d'intérêts non déclarés | 35 | Loi ordinaire pénale | Justice |
| 11.14 | Indépendance budgétaire renforcée de la Haute Autorité pour la transparence | 35 | Loi ordinaire et loi de finances | Justice / Finances / HATVP |
| 12.01 | Extinction des régimes spéciaux résiduels non encore fermés | 36 | Loi ordinaire et loi de financement de la sécurité sociale | Travail / Solidarités / Finances |
| 12.02 | Convergence progressive des paramètres sur 10 ans | 36 | Loi ordinaire et loi de financement de la sécurité sociale | Travail / Solidarités |
| 12.03 | Transparence intégrale du coût de chaque régime spécial | 36 | Loi de financement de la sécurité sociale | Solidarités / Finances |
| 12.04 | Interdiction constitutionnelle de créer de nouveaux régimes dérogatoires | 36 | Révision constitutionnelle | Présidence / Premier ministre / Justice |
| 12.05 | Plafonnement en volume du tarif agent des industries électriques et gazières | 36 | Loi ordinaire ou décret selon le fondement exact | Énergie / Travail |
| 12.06 | Exclusion des résidences secondaires du tarif dérogatoire | 36 | Décret ou accord collectif selon le dispositif | Énergie / Travail |
| 12.07 | Rétablissement de l'abonnement et des taxes de droit commun | 36 | Loi de finances et textes tarifaires | Finances / Énergie |
| 12.08 | Convergence sur 10 ans pour les retraités et ayants droit | 36 | Loi ordinaire et textes statutaires | Travail / Énergie / Solidarités |
Pour prolonger « Table de correspondance des 155 mesures : pages sources et véhicules juridiques », ces deux ouvrages développent le cadre juridique, la responsabilité publique, le calendrier de mise en œuvre et les transformations administratives associées.

Le dossier fondateur : finances publiques, structures, calendrier et mesures.
Voir le livre et la lecture gratuite →
Comment utiliser l’intelligence artificielle pour simplifier, accélérer et améliorer les services publics.
Découvrir le livre →