1993 à 2025 étudiées.
Stress test 1993-2025 : que serait devenue la France avec une véritable règle budgétaire ?
Test rétrospectif des déficits français, limites méthodologiques, années de crise et conséquences pour la future règle constitutionnelle.
33 années : aucun excédent nominal
années en déficit nominal.
au-delà de la référence européenne de 3 % du PIB.
2009, 2020 et 2021 exigent une vraie clause dérogatoire.
La hauteur représente la valeur absolue du déficit en % du PIB ; les barres rouges indiquent les années de crise documentées retenues pour le stress test.
Le résultat le plus important : la clause de crise du Plan est trop étroite
Le texte source prévoyait guerre ou catastrophe naturelle, avec un déficit exceptionnel plafonné à 2 % du PIB. Appliquée mécaniquement à l’histoire récente, cette rédaction ne couvre pas correctement la crise financière de 2009 ni la pandémie de 2020-2021 : le déficit nominal atteint respectivement 7,2 %, 8,9 % et 6,6 %.
Tableau de contrôle 1993-2025
| Année | Déficit | Dépenses | Recettes | Crise retenue | Alerte hybride |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | -6,4 % | 55,2 % | 48,8 % | Non | ROUGE |
| 1994 | -5,4 % | 54,6 % | 49,2 % | Non | ROUGE |
| 1995 | -5,1 % | 54,8 % | 49,7 % | Non | ROUGE |
| 1996 | -3,9 % | 54,9 % | 51,0 % | Non | ROUGE |
| 1997 | -3,7 % | 54,5 % | 50,9 % | Non | ROUGE |
| 1998 | -2,4 % | 52,9 % | 50,5 % | Non | ORANGE |
| 1999 | -1,6 % | 52,6 % | 51,0 % | Non | ORANGE |
| 2000 | -1,3 % | 51,7 % | 50,3 % | Non | ORANGE |
| 2001 | -1,4 % | 51,7 % | 50,3 % | Non | ORANGE |
| 2002 | -3,2 % | 52,8 % | 49,6 % | Non | ROUGE |
| 2003 | -4,0 % | 53,3 % | 49,3 % | Non | ROUGE |
| 2004 | -3,6 % | 53,0 % | 49,4 % | Non | ROUGE |
| 2005 | -3,4 % | 53,3 % | 49,9 % | Non | ROUGE |
| 2006 | -2,4 % | 52,9 % | 50,4 % | Non | ORANGE |
| 2007 | -2,6 % | 52,6 % | 49,9 % | Non | ORANGE |
| 2008 | -3,3 % | 53,3 % | 50,0 % | Non | ROUGE |
| 2009 | -7,2 % | 57,2 % | 50,0 % | Oui — crise financière mondiale | ROUGE EXCEPTION |
| 2010 | -6,9 % | 56,9 % | 50,0 % | Non | ROUGE |
| 2011 | -5,2 % | 56,3 % | 51,1 % | Non | ROUGE |
| 2012 | -5,0 % | 57,1 % | 52,1 % | Non | ROUGE |
| 2013 | -4,1 % | 57,2 % | 53,1 % | Non | ROUGE |
| 2014 | -3,9 % | 57,2 % | 53,3 % | Non | ROUGE |
| 2015 | -3,6 % | 56,8 % | 53,2 % | Non | ROUGE |
| 2016 | -3,6 % | 56,7 % | 53,0 % | Non | ROUGE |
| 2017 | -3,0 % | 56,5 % | 53,5 % | Non | ORANGE |
| 2018 | -2,3 % | 55,6 % | 53,4 % | Non | ORANGE |
| 2019 | -3,1 % | 55,4 % | 52,3 % | Non | ROUGE |
| 2020 | -8,9 % | 61,7 % | 52,8 % | Oui — pandémie de Covid-19 | ROUGE EXCEPTION |
| 2021 | -6,6 % | 59,5 % | 52,9 % | Oui — pandémie de Covid-19 | ROUGE EXCEPTION |
| 2022 | -4,7 % | 58,4 % | 53,7 % | Non | ROUGE |
| 2023 | -5,4 % | 56,8 % | 51,4 % | Non | ROUGE |
| 2024 | -5,8 % | 57,0 % | 51,2 % | Non | ROUGE |
| 2025 | -5,1 % | 57,3 % | 52,2 % | Non | ROUGE |

