Un propriétaire unique pour chaque flux avant d’additionner le moindre euro
Les 155 mesures deviennent ici 227 flux de consolidation. Chacun reçoit exactement un compte propriétaire. Les mesures multi-secteurs sont ventilées en canaux distincts ; tant qu’une clé monétaire n’est pas sourcée, aucun montant n’est arbitrairement réparti.
Méthode de consolidation
Pourquoi cette couche était indispensable
Identifier APUC, APUL, ASSO ou entreprise publique ne suffit pas. Une même réforme peut toucher plusieurs comptes, tandis que plusieurs mesures peuvent décrire le même effet économique. Le grand livre transforme donc chaque mesure en flux élémentaires et fixe un compte propriétaire de consolidation. Ce compte est une convention méthodologique de déduplication : il ne remplace pas la nomenclature juridique des programmes, missions, caisses ou budgets locaux.
Les mesures comportant plusieurs secteurs ne reçoivent pas de partage monétaire inventé. Leur référence historique reste attachée à la mesure jusqu’à ce qu’une clé de ventilation soit documentée. Les effets d’entreprises publiques restent dans leur compte d’exploitation tant qu’un pont explicite vers les finances publiques — dividende, impôt, transfert ou moindre soutien — n’est pas démontré.
État du grand livre
Règles structurantes déjà résolues
La formation IA de 2.13 est rattachée au propriétaire de formation 9.05 afin d’éviter deux budgets de formation. Le déploiement DGFiP 9.06 ne reçoit pas une seconde recette de fraude fiscale : l’encaissement reste sur 6.09. La commande publique 8.04 est rattachée à 6.12 ; 9.14 sert à la détection et 11.12 à la probité ou au recouvrement lorsqu’un événement réel est constaté. Le coût de suivi social 11.05 rejoint le grand livre fraude 6.10. Les révisions constitutionnelles restent des véhicules juridiques sans seconde économie autonome.
Deux familles demeurent explicitement mutuellement exclusives ou séquentielles avant tout total : la taxe d’aménagement (6.05, 6.13, 8.05) et l’après-concession autoroutier (7.08, 7.09, 7.10). Pour le tarif agent IEG, 12.05 à 12.08 restent dans une séquence commune : chaque étape doit s’appliquer au résiduel de la précédente.
Registre des 155 mesures et de leurs propriétaires
Afficher le tableau technique complet (155 lignes)
Ce tableau est conservé pour la recherche, la vérification et l’audit. Il est volontairement replié afin que la lecture principale de la page reste continue.
| ID | Mesure | Compte(s) propriétaire(s) de flux | Budget ou mesure de référence canonique | Allocation du montant | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | Réduction de l'Assemblée nationale de 577 à 125 députés, un par département | Assemblée nationale (APUC) | Mesure elle-même | Référence monétaire sur propriétaire unique | Non certifié pour le total global |
| 1.02 | Réduction du Sénat de 348 à 125 sénateurs | Sénat (APUC) | Mesure elle-même | Référence monétaire sur propriétaire unique | Non certifié pour le total global |
| 1.03 | Réduction du gouvernement à 9 ministères de plein exercice, suppression des ministres délégués | Budget de l’État — exécutif et administrations centrales (APUC) | Mesure elle-même | Référence monétaire sur propriétaire unique | Non certifié pour le total global |
| 1.04 | Obligation de présence parlementaire avec sanctions financières automatiques | Assemblée nationale (APUC) Sénat (APUC) | Mesure elle-même | Ventilation monétaire requise | Non certifié pour le total global |
| 1.05 | Division par deux du crédit collaborateurs parlementaires | Assemblée nationale (APUC) Sénat (APUC) | Mesure elle-même | Ventilation monétaire requise | Non certifié pour le total global |
| 1.06 | Suppression des 1 758 conseillers régionaux | Régions (APUL) | Mesure elle-même | Référence monétaire sur propriétaire unique | Non certifié pour le total global |
| 1.07 | Réduction de 50 pour cent des conseillers départementaux | Départements (APUL) | Mesure elle-même | Référence monétaire sur propriétaire unique | Non certifié pour le total global |
| 1.08 | Limitation des cabinets ministériels à 10 membres | Budget de l’État — exécutif et administrations centrales (APUC) | Mesure elle-même | Référence monétaire sur propriétaire unique | Non certifié pour le total global |
| 1.09 | Interdiction stricte du cumul des mandats exécutifs locaux | Budget de l’État — exécutif et administrations centrales (APUC) Collectivités territoriales (APUL) | Mesure elle-même | Ventilation monétaire requise | Non certifié pour le total global |
| 1.10 | Plafonnement des indemnités cumulées à 150 pour cent du mandat principal | Budget de l’État — exécutif et administrations centrales (APUC) Collectivités territoriales (APUL) | Mesure elle-même | Ventilation monétaire requise | Non certifié pour le total global |
| 1.11 | Réduction d'environ 30 pour cent des conseillers municipaux | Communes (APUL) | Mesure elle-même | Référence monétaire sur propriétaire unique | Non certifié pour le total global |
| 1.12 | Suppression du Conseil économique, social et environnemental national | Conseil économique, social et environnemental (APUC) | Mesure elle-même | Référence monétaire sur propriétaire unique | Non certifié pour le total global |
| 1.13 | Suppression des 13 conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux | Régions (APUL) | Mesure elle-même | Référence monétaire sur propriétaire unique | Non certifié pour le total global |
| 1.14 | Transparence totale des rémunérations publiques sur plateforme dédiée | Budget de l’État — exécutif et administrations centrales (APUC) Collectivités territoriales (APUL) Administrations de sécurité sociale (ASSO) | Mesure elle-même | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 1.15 | Plafonnement des rémunérations publiques à 6 fois le salaire minimum brut | Budget de l’État — exécutif et administrations centrales (APUC) Collectivités territoriales (APUL) Administrations de sécurité sociale (ASSO) | Mesure elle-même | Ventilation monétaire requise | Non certifié pour le total global |
| 1.16 | Suppression de la protection rapprochée à vie des anciens présidents | Budget de l’État — exécutif et administrations centrales (APUC) | Mesure elle-même | Référence monétaire sur propriétaire unique | Non certifié pour le total global |
| 1.17 | Réduction du budget de la présidence et transparence intégrale | Présidence de la République (APUC) | Mesure elle-même | Référence monétaire sur propriétaire unique | Non certifié pour le total global |
| 1.18 | Suppression des restaurants et buvettes parlementaires subventionnés | Assemblée nationale (APUC) Sénat (APUC) | Mesure elle-même | Ventilation monétaire requise | Non certifié pour le total global |
| 1.19 | Suppression des avantages en nature non justifiés par la sécurité | Budget de l’État — exécutif et administrations centrales (APUC) Collectivités territoriales (APUL) Administrations de sécurité sociale (ASSO) | Mesure elle-même | Ventilation monétaire requise | Non certifié pour le total global |
| 1.20 | Harmonisation et plafonnement des régimes indemnitaires de la haute fonction publique | Budget de l’État — exécutif et administrations centrales (APUC) Collectivités territoriales (APUL) Administrations de sécurité sociale (ASSO) | Mesure elle-même | Ventilation monétaire requise | Non certifié pour le total global |
| 2.01 | Suppression complète de l'échelon administratif régional | Régions (APUL) | Mesure elle-même | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 2.02 | Suppression des intercommunalités, retour à la souveraineté communale | Intercommunalités / EPCI (APUL) | Mesure elle-même | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 2.03 | Transition sans licenciement sec, mobilité accompagnée des 128 000 agents | Budget de l’État — exécutif et administrations centrales (APUC) Collectivités territoriales (APUL) Administrations de sécurité sociale (ASSO) | Mesure elle-même | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 2.04 | Mission interministérielle de nettoyage législatif sur 5 ans | Budget de l’État — exécutif et administrations centrales (APUC) | Mesure elle-même | Référence monétaire sur propriétaire unique | Non certifié pour le total global |
| 2.05 | Règle « une norme créée, deux supprimées » constitutionnalisée | Budget de l’État — exécutif et administrations centrales (APUC) Collectivités territoriales (APUL) Administrations de sécurité sociale (ASSO) | Mesure elle-même | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 2.06 | Réduction du nombre de codes juridiques de 69 à 20 maximum | Budget de l’État — exécutif et administrations centrales (APUC) | Mesure elle-même | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 2.07 | Digitalisation complète de l'administration sur 5 ans | Budget de l’État — exécutif et administrations centrales (APUC) Collectivités territoriales (APUL) Administrations de sécurité sociale (ASSO) | Mesure elle-même | Ventilation monétaire requise | Non certifié pour le total global |
| 2.08 | Guichet unique départemental pour toutes les démarches | Budget de l’État — exécutif et administrations centrales (APUC) Collectivités territoriales (APUL) Administrations de sécurité sociale (ASSO) | Mesure elle-même | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 2.09 | Non-remplacement de 30 à 50 pour cent des départs naturels | Budget de l’État — exécutif et administrations centrales (APUC) Collectivités territoriales (APUL) Administrations de sécurité sociale (ASSO) | Mesure elle-même | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 2.10 | Mobilité interne accompagnée vers les services prioritaires | Budget de l’État — exécutif et administrations centrales (APUC) Collectivités territoriales (APUL) Administrations de sécurité sociale (ASSO) | Mesure elle-même | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 2.11 | Rupture conventionnelle revalorisée à un mois de salaire par année | Budget de l’État — exécutif et administrations centrales (APUC) Collectivités territoriales (APUL) Administrations de sécurité sociale (ASSO) | Mesure elle-même | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 2.12 | Cessation progressive d'activité pour les seniors de 58 à 62 ans | Budget de l’État — exécutif et administrations centrales (APUC) Collectivités territoriales (APUL) Administrations de sécurité sociale (ASSO) | Mesure elle-même | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 2.13 | Formation diplômante de 400 000 agents à l'intelligence artificielle | Budget de l’État — exécutif et administrations centrales (APUC) Collectivités territoriales (APUL) Administrations de sécurité sociale (ASSO) | Effet financier rattaché à 9.05 | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 3.01 | Catégorie A, audit du train de vie des 552 entités préservées | Budget de l’État / opérateurs centraux (APUC) | Mesure elle-même | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 3.02 | Catégorie A, plafonnement des rémunérations dirigeantes | Budget de l’État / opérateurs centraux (APUC) | Mesure elle-même | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 3.03 | Catégorie A, mutualisation interministérielle des fonctions support | Budget de l’État / opérateurs centraux (APUC) | Mesure elle-même | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 3.04 | Catégorie A, déploiement systématique de l'intelligence artificielle | Budget de l’État / opérateurs centraux (APUC) | Mesure elle-même | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 3.05 | Catégorie B, fusion des 35 grappes d'opérateurs | Budget de l’État / opérateurs centraux (APUC) | Mesure elle-même | Référence monétaire sur propriétaire unique | Non certifié pour le total global |
| 3.06 | Catégorie C, réintégration des entités à autonomie injustifiée | Budget de l’État / opérateurs centraux (APUC) | Mesure elle-même | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 3.07 | Catégorie D, suppression de l'ADEME, financement direct des aides (montant net) | Budget de l’État / opérateurs centraux (APUC) | Mesure elle-même | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 3.08 | Catégorie D, suppression de l'Office français de la biodiversité (montant net) | Budget de l’État / opérateurs centraux (APUC) | Mesure elle-même | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 3.09 | Catégorie D, suppression de l'AFITF (montant net) | Budget de l’État / opérateurs centraux (APUC) | Mesure elle-même | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 3.10 | Catégorie D, suppression des agences régionales de santé (montant net) | Budget de l’État / opérateurs centraux (APUC) Administrations de sécurité sociale (ASSO) | Mesure elle-même | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 3.11 | Catégorie D, suppression des directions régionales de l'agriculture (montant net) | Budget de l’État / opérateurs centraux (APUC) | Mesure elle-même | Référence monétaire sur propriétaire unique | Non certifié pour le total global |
| 3.12 | Catégorie D, rationalisation DDT, DREAL et agences de l'eau | Budget de l’État / opérateurs centraux (APUC) Collectivités territoriales (APUL) | Mesure elle-même | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 3.13 | Catégorie D, suppression des 316 comités consultatifs marginaux | Budget de l’État / opérateurs centraux (APUC) | Mesure elle-même | Référence monétaire sur propriétaire unique | Non certifié pour le total global |
| 3.14 | Catégorie D, suppression du conseil supérieur de l'audiovisuel et de ses doublons | Budget de l’État / opérateurs centraux (APUC) | Mesure elle-même | Référence monétaire sur propriétaire unique | Non certifié pour le total global |
| 3.15 | Démantèlement de France Télévisions et privatisation par actifs | Entreprise publique — audiovisuel (PUBLIC_ENTERPRISE) | Mesure elle-même | Référence monétaire sur propriétaire unique | Non certifié pour le total global |
| 3.16 | Rationalisation forte de Radio France, de 30 à 45 pour cent | Entreprise publique — audiovisuel (PUBLIC_ENTERPRISE) | Mesure elle-même | Référence monétaire sur propriétaire unique | Non certifié pour le total global |
| 3.17 | Suppression totale des aides à la presse publique | Budget de l’État / opérateurs centraux (APUC) | Mesure elle-même | Référence monétaire sur propriétaire unique | Non certifié pour le total global |
| 3.18 | Décompte exhaustif des organismes publics nationaux publié au Journal officiel | Budget de l’État / opérateurs centraux (APUC) | Mesure elle-même | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 4.01 | Doublement des moyens budgétaires de la justice sur 5 ans | Mission Justice / administrations judiciaires (APUC) | Mesure elle-même | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 4.02 | Déploiement de l'intelligence artificielle dans les 164 tribunaux | Mission Justice / administrations judiciaires (APUC) | Mesure elle-même | Référence monétaire sur propriétaire unique | Non certifié pour le total global |
| 4.03 | Pré-instruction automatisée des dossiers simples | Mission Justice / administrations judiciaires (APUC) | Mesure elle-même | Référence monétaire sur propriétaire unique | Non certifié pour le total global |
| 4.04 | Recherche de jurisprudence assistée par intelligence artificielle | Mission Justice / administrations judiciaires (APUC) | Mesure elle-même | Référence monétaire sur propriétaire unique | Non certifié pour le total global |
| 4.05 | Analyse de cohérence des décisions par échantillonnage | Mission Justice / administrations judiciaires (APUC) | Mesure elle-même | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 4.06 | Déjudiciarisation des litiges fiscaux simples | Mission Justice / administrations judiciaires (APUC) | Mesure elle-même | Référence monétaire sur propriétaire unique | Non certifié pour le total global |
| 4.07 | Réduction du délai moyen de jugement civil à 6 mois | Mission Justice / administrations judiciaires (APUC) | Mesure elle-même | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 4.08 | Création de 5 000 postes nets de magistrats et greffiers par redéploiement | Mission Justice / administrations judiciaires (APUC) | Mesure elle-même | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 4.09 | Intervention humaine obligatoire pour toute décision défavorable | Mission Justice / administrations judiciaires (APUC) | Mesure elle-même | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 4.10 | Traçabilité totale des décisions assistées, archivage 10 ans | Mission Justice / administrations judiciaires (APUC) | Mesure elle-même | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 5.01 | Réduction des effectifs administratifs hospitaliers, augmentation des soignants | Assurance maladie / établissements de santé (ASSO) | Mesure elle-même | Référence monétaire sur propriétaire unique | Non certifié pour le total global |
| 5.02 | Rapport vocal de fin de service par intelligence artificielle | Assurance maladie / établissements de santé (ASSO) | Mesure elle-même | Référence monétaire sur propriétaire unique | Non certifié pour le total global |
| 5.03 | Reversement des dépassements d’honoraires excessifs | Assurance maladie / établissements de santé (ASSO) | Mesure elle-même | Référence monétaire sur propriétaire unique | Non certifié pour le total global |
| 5.04 | Déréférencement des plateformes de rendez-vous à plus de 3 mois | Assurance maladie / établissements de santé (ASSO) | Mesure elle-même | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 5.05 | Réintégration des agences régionales de santé au ministère (montant net) | Budget de l’État — exécutif et administrations centrales (APUC) Assurance maladie / établissements de santé (ASSO) | Effet financier rattaché à 3.10 | Ventilation monétaire requise | Non certifié pour le total global |
| 5.06 | Maintien des hébergeurs de données de santé certifiés | Assurance maladie / établissements de santé (ASSO) | Mesure elle-même | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 5.07 | Détection précoce des pathologies par intelligence artificielle | Assurance maladie / établissements de santé (ASSO) | Mesure elle-même | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 5.08 | Plafonnement des dépassements d’honoraires en secteur 2 | Assurance maladie / établissements de santé (ASSO) | Mesure elle-même | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 6.01 | Plafonnement constitutionnel des prélèvements à 50 pour cent | Recettes fiscales de l’État (APUC) Collectivités territoriales (APUL) Administrations de sécurité sociale (ASSO) | Mesure elle-même | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 6.02 | Réduction des charges patronales sur les bas salaires | Administrations de sécurité sociale (ASSO) | Mesure elle-même | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 6.03 | Protection de la transmission familiale : 1 millions d’euros par enfant, 500 milliers d’euros en famille recomposée qualifiée, 1 millions d’euros par frère ou sœur | Recettes fiscales de l’État (APUC) | Mesure elle-même | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 6.04 | Exonération des plus-values immobilières après 10 ans | Recettes fiscales de l’État (APUC) | Mesure elle-même | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 6.05 | Étalement de la taxe d’aménagement sur 15 ans | Collectivités territoriales (APUL) | Mesure elle-même Exclusivité DEV_TAX | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 6.06 | Suppression du crédit impôt recherche pour les grandes entreprises | Recettes fiscales de l’État (APUC) | Mesure elle-même | Référence monétaire sur propriétaire unique | Non certifié pour le total global |
| 6.07 | Réforme du crédit impôt recherche pour les PME et ETI | Recettes fiscales de l’État (APUC) | Mesure elle-même | Référence monétaire sur propriétaire unique | Non certifié pour le total global |
| 6.08 | Réorientation des économies vers la recherche publique | Recettes fiscales de l’État (APUC) | Mesure elle-même | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 6.09 | Lutte contre la fraude fiscale par intelligence artificielle | Recettes fiscales de l’État (APUC) | Mesure elle-même | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 6.10 | Lutte contre la fraude sociale par intelligence artificielle | Administrations de sécurité sociale (ASSO) | Mesure elle-même Paquet SOCIAL_FRAUD | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 6.11 | Toilettage des dépenses fiscales mal ciblées | Recettes fiscales de l’État (APUC) | Mesure elle-même | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 6.12 | Plafonnement des marges sur les marchés publics à 30 pour cent | Recettes fiscales de l’État (APUC) Collectivités territoriales (APUL) Administrations de sécurité sociale (ASSO) | Mesure elle-même Paquet PUBLIC_PROCUREMENT | Ventilation monétaire requise | Non certifié pour le total global |
| 6.13 | Suppression de la taxe d’aménagement sur le logement neuf | Collectivités territoriales (APUL) | Mesure elle-même Exclusivité DEV_TAX | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 7.01 | Renégociation du versement nucléaire universel, dispositif post-ARENH | EDF / entreprises des IEG — compte d’exploitation (PUBLIC_ENTERPRISE) | Mesure elle-même Exclusivité NUCLEAR_REGULATION | Référence monétaire sur propriétaire unique | Non certifié pour le total global |
| 7.02 | Renégociation européenne du mécanisme de régulation nucléaire | EDF / entreprises des IEG — compte d’exploitation (PUBLIC_ENTERPRISE) | Effet financier rattaché à 7.01 Exclusivité NUCLEAR_REGULATION | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 7.03 | Abrogation de la loi de 2017 interdisant l’exploitation des hydrocarbures | État — énergie, industrie et infrastructures (APUC) | Mesure elle-même | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 7.04 | Programme national d’exploration pétrolière et gazière | État — énergie, industrie et infrastructures (APUC) | Mesure elle-même | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 7.05 | Relance du projet Astrid, nucléaire de quatrième génération | État — énergie, industrie et infrastructures (APUC) Entreprise publique — compte d’exploitation (PUBLIC_ENTERPRISE) | Mesure elle-même | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 7.06 | Préparation à l’exploitation de l’hélium-3 lunaire | État — énergie, industrie et infrastructures (APUC) | Mesure elle-même | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 7.07 | Baisse immédiate de 20 centimes par litre sur les taxes carburants | État — énergie, industrie et infrastructures (APUC) | Mesure elle-même | Référence monétaire sur propriétaire unique | Non certifié pour le total global |
| 7.08 | Renationalisation des autoroutes à l’échéance des concessions | État — énergie, industrie et infrastructures (APUC) | Mesure elle-même Exclusivité MOTORWAY_POST_CONCESSION | Référence monétaire sur propriétaire unique | Non certifié pour le total global |
| 7.09 | Taxe sur les surprofits des sociétés concessionnaires d’autoroutes | État — énergie, industrie et infrastructures (APUC) | Mesure elle-même Exclusivité MOTORWAY_POST_CONCESSION | Référence monétaire sur propriétaire unique | Non certifié pour le total global |
| 7.10 | Régie nationale des autoroutes après échéance, modèle italien | État — énergie, industrie et infrastructures (APUC) Opérateur autoroutier public — compte d’exploitation (PUBLIC_ENTERPRISE) | Effet financier rattaché à 7.08 Exclusivité MOTORWAY_POST_CONCESSION | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 8.01 | Renforcement contraignant du label « fait maison » | État — économie, agriculture et commande publique (APUC) | Mesure elle-même | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 8.02 | Cantines publiques à 80 pour cent de produits français en 2030 | État — économie, agriculture et commande publique (APUC) Collectivités territoriales (APUL) Administrations de sécurité sociale (ASSO) | Mesure elle-même | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 8.03 | Libéralisation de l’autonomie alimentaire citoyenne | État — économie, agriculture et commande publique (APUC) Collectivités territoriales (APUL) | Mesure elle-même | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 8.04 | Plafonnement des marges sur les marchés publics | État — économie, agriculture et commande publique (APUC) Collectivités territoriales (APUL) Administrations de sécurité sociale (ASSO) | Effet financier rattaché à 6.12 Paquet PUBLIC_PROCUREMENT | Ventilation monétaire requise | Non certifié pour le total global |
| 8.05 | Réduction de la taxe d’aménagement freinant la création d’activité | Collectivités territoriales (APUL) | Mesure elle-même Exclusivité DEV_TAX | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 8.06 | Simplification radicale des démarches entrepreneuriales | État — économie, agriculture et commande publique (APUC) | Mesure elle-même | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 8.07 | Suppression des aides aux grandes entreprises sans contrepartie d’emploi | État — économie, agriculture et commande publique (APUC) | Mesure elle-même | Référence monétaire sur propriétaire unique | Non certifié pour le total global |
| 8.08 | Conditionnalité stricte des aides industrielles | État — économie, agriculture et commande publique (APUC) | Mesure elle-même | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 8.09 | Engagement décennal de service en France des diplômés des grandes écoles | État — économie, agriculture et commande publique (APUC) | Mesure elle-même | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 8.10 | Récupération du manque à gagner sur les diplômés expatriés | État — économie, agriculture et commande publique (APUC) | Mesure elle-même | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 9.01 | Architecture souveraine en 5 étages | Transformation numérique de l’État (APUC) Collectivités territoriales (APUL) Administrations de sécurité sociale (ASSO) | Mesure elle-même | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 9.02 | Hébergement exclusif sur prestataires qualifiés SecNumCloud | Transformation numérique de l’État (APUC) | Mesure elle-même | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 9.03 | Plateforme d’inférence multi-modèles publique | Transformation numérique de l’État (APUC) | Mesure elle-même | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 9.04 | Clause de réversibilité contractuelle de 12 mois | Transformation numérique de l’État (APUC) Collectivités territoriales (APUL) Administrations de sécurité sociale (ASSO) | Mesure elle-même | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 9.05 | Formation des 5,85 millions d’agents publics, dont 2,58 millions dans la fonction publique de l’État sur 5 ans | Transformation numérique de l’État (APUC) Collectivités territoriales (APUL) Administrations de sécurité sociale (ASSO) | Mesure elle-même | Ventilation monétaire requise | Non certifié pour le total global |
| 9.06 | Déploiement à la direction générale des finances publiques | Transformation numérique de l’État (APUC) | Effet financier rattaché à 6.09 | Référence monétaire sur propriétaire unique | Non certifié pour le total global |
| 9.07 | Automatisation de 521 000 postes administratifs, départs naturels | Transformation numérique de l’État (APUC) Collectivités territoriales (APUL) Administrations de sécurité sociale (ASSO) | Effet financier rattaché à 2.09 | Ventilation monétaire requise | Non certifié pour le total global |
| 9.08 | Mission interministérielle rattachée au Premier ministre | Transformation numérique de l’État (APUC) | Mesure elle-même Paquet STATE_REFORM_PILOTING | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 9.09 | Contrôle parlementaire trimestriel des déploiements | Transformation numérique de l’État (APUC) | Mesure elle-même | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 9.10 | Audit annuel public de la Cour des comptes | Transformation numérique de l’État (APUC) | Effet financier rattaché à 10.14 | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 9.11 | Indicateurs trimestriels publiés au Journal officiel | Transformation numérique de l’État (APUC) | Mesure elle-même | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 9.12 | Intervention humaine obligatoire pour toute décision défavorable | Transformation numérique de l’État (APUC) Collectivités territoriales (APUL) Administrations de sécurité sociale (ASSO) | Mesure elle-même | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 9.13 | Plateforme publique de transparence | Transformation numérique de l’État (APUC) | Mesure elle-même | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 9.14 | Contrôle préventif des marchés publics par détection d’anomalies | Transformation numérique de l’État (APUC) Collectivités territoriales (APUL) Administrations de sécurité sociale (ASSO) | Mesure elle-même Paquet PUBLIC_PROCUREMENT | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 10.01 | Constitutionnalisation de l’équilibre budgétaire, modèle allemand | Gouvernance budgétaire et réforme de l’État (APUC) | Mesure elle-même | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 10.02 | Frein à l’endettement référendaire, modèle suisse | Gouvernance budgétaire et réforme de l’État (APUC) | Mesure elle-même | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 10.03 | Plafond constitutionnel de déficit structurel à 0,35 pour cent du PIB | Gouvernance budgétaire et réforme de l’État (APUC) | Mesure elle-même | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 10.04 | Mécanisme automatique de gel de crédits en cas de dérapage | Gouvernance budgétaire et réforme de l’État (APUC) | Mesure elle-même | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 10.05 | Révision constitutionnelle 1, réduction parlementaire | Gouvernance budgétaire et réforme de l’État (APUC) | Effet financier rattaché à 1.01+1.02 | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 10.06 | Révision constitutionnelle 2, équilibre budgétaire | Gouvernance budgétaire et réforme de l’État (APUC) | Mesure elle-même | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 10.07 | Révision constitutionnelle 3, intelligence artificielle | Gouvernance budgétaire et réforme de l’État (APUC) | Mesure elle-même | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 10.08 | Révision constitutionnelle 4, transparence des rémunérations | Gouvernance budgétaire et réforme de l’État (APUC) Collectivités territoriales (APUL) Administrations de sécurité sociale (ASSO) | Effet financier rattaché à 1.14 | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 10.09 | Révision constitutionnelle 5, plafonnement des prélèvements | Gouvernance budgétaire et réforme de l’État (APUC) Collectivités territoriales (APUL) Administrations de sécurité sociale (ASSO) | Effet financier rattaché à 6.01 | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 10.10 | Révision constitutionnelle 6, plafonnement des cabinets | Gouvernance budgétaire et réforme de l’État (APUC) | Effet financier rattaché à 1.08 | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 10.11 | Révision constitutionnelle 7, suppression du CESE | Gouvernance budgétaire et réforme de l’État (APUC) | Effet financier rattaché à 1.12 | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
| 10.12 | Révision constitutionnelle 8, suppression de l’échelon régional | Régions (APUL) | Effet financier rattaché à 2.01+1.06+1.13 | Pas de référence monétaire à ventiler | Non certifié pour le total global |
