The First 50 Measures, from Political Programme to Legal Vehicle
This page moves beyond what the programme proposes. It starts mapping how French law could implement each measure, distinguishing constitutional amendments, statutes, ordinances, decrees and internal decisions.
Exact scope
The corpus covers all measures in categories 01 and 02, followed by measures 3.01 to 3.17. Measure 3.18 will open the next batch.
How confidence levels work
Level A
The main legal anchor is clearly identifiable.
Level B
The likely vehicle depends on the exact design, perimeter or sequence.
Level C
The reform requires a complex package, EU-law review or unresolved policy choices.
The first 50 measures and their initial legal vehicle
50 measures shown.
| No. | Category | Measure / source effect | Primary vehicle | Lead | Initial anchor | Consultations | Phase | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | Institutions | Reduce the National Assembly from 577 to 125 members, at least one per department 432 à 467 millions d’euros par an | Constitutional amendment Loi organique; loi électorale | Présidence / Premier ministre / Justice | Constitution art. 24, 25 et 89 | Conseil d’État; Parlement; Conseil constitutionnel | Mandat — phase constitutionnelle | A |
| 1.02 | Institutions | Reduce the Senate from 348 to 125 senators 232 à 250 millions d’euros par an | Constitutional amendment Loi organique; loi électorale | Présidence / Premier ministre / Justice | Constitution art. 24, 25 et 89 | Conseil d’État; Sénat; Assemblée nationale; Conseil constitutionnel | Mandat — phase constitutionnelle | A |
| 1.03 | Institutions | Reduce the government to nine full ministries and abolish delegated ministers 90 à 180 millions d’euros par an | Decree Décrets d’attributions; décisions budgétaires | Présidence / Premier ministre | Constitution art. 8, 20 et 21 | Secrétariat général du Gouvernement; arbitrages interministériels | 100 premiers jours | A |
| 1.04 | Institutions | Mandatory parliamentary attendance with automatic financial penalties 150 millions d’euros par an | Organic statute + parliamentary rules Décisions des bureaux; contrôle constitutionnel | Parlement | Constitution art. 25; ordonnances organiques; règlements | Bureaux des assemblées; Conseil constitutionnel | Première année | B |
| 1.05 | Institutions | Halve parliamentary staff allowances 85 millions d’euros par an | Internal parliamentary decisions Lois de finances / dotations des assemblées | Assemblée nationale / Sénat | Autonomie financière des assemblées; règlements et décisions des bureaux | Questeurs; bureaux; commissions des finances | 100 premiers jours | B |
| 1.06 | Institutions | Abolish the 1,758 regional councillor seats 350 millions d’euros par an | Ordinary statute Code électoral; CGCT; coordination constitutionnelle si suppression des régions | Intérieur / Collectivités territoriales | Code électoral; CGCT; Constitution art. 72 selon périmètre | Conseil d’État; associations d’élus; Parlement | Phase institutionnelle | B |
| 1.07 | Institutions | Reduce departmental councillors by 50 percent 180 millions d’euros par an | Ordinary statute Code électoral; CGCT | Intérieur / Collectivités territoriales | Code électoral; CGCT | Conseil d’État; associations d’élus; Parlement | Première année | A |
| 1.08 | Institutions | Limit ministerial cabinets to ten members 120 millions d’euros par an | Decree Circulaire d’application; plafond d’emplois | Premier ministre / Budget | Décret relatif aux cabinets ministériels; LOLF | SGG; Budget; ministères | 100 premiers jours | A |
| 1.09 | Institutions | Strict ban on holding multiple local executive mandates 200 millions d’euros par an | Organic and ordinary statutes Code électoral; CGCT | Intérieur / Justice | Constitution art. 25; code électoral; CGCT | Conseil d’État; Parlement; Conseil constitutionnel | Première année | B |
| 1.10 | Institutions | Cap combined allowances at 150 percent of the main mandate 80 millions d’euros par an | Ordinary / organic statute Décrets et règlements des assemblées | Intérieur / Parlement / Budget | CGCT; code électoral; règles parlementaires | Conseil d’État; bureaux des assemblées | Première année | B |
| 1.11 | Institutions | Reduce municipal councillors by about 30 percent 250 millions d’euros par an | Ordinary statute Code électoral; CGCT | Intérieur / Collectivités territoriales | Code électoral; CGCT | Conseil d’État; associations d’élus; Parlement | Première année | A |
| 1.12 | Institutions | Abolish the national Economic, Social and Environmental Council 36 millions d’euros par an | Constitutional amendment Loi organique d’abrogation / coordination | Présidence / Premier ministre / Justice | Constitution titre XI, art. 69 à 71; art. 89 | Conseil d’État; Parlement réuni selon procédure; Conseil constitutionnel | Phase constitutionnelle | A |
| 1.13 | Institutions | Abolish the 13 regional economic, social and environmental councils 75 millions d’euros par an | Ordinary statute CGCT; dispositions transitoires | Intérieur / Collectivités territoriales | CGCT | Conseil d’État; régions; Parlement | Première année | A |
| 1.14 | Institutions | Full transparency of public remuneration on a dedicated platform Effet structurel | Ordinary statute Décret; référentiel de données; règles d’anonymisation | Transformation publique / Budget | RGPD; loi Informatique et libertés; code général de la fonction publique | CNIL; Conseil d’État; organisations syndicales | 12 à 24 mois | B |
| 1.15 | Institutions | Cap public remuneration at six times the gross minimum wage 320 millions d’euros par an | Ordinary statute + financial laws Décrets statutaires; contrats d’objectifs | Budget / Fonction publique | Code général de la fonction publique; principes d’égalité et sécurité juridique | Conseil d’État; organisations syndicales; Conseil constitutionnel | Première année | C |
| 1.16 | Institutions | End lifetime close protection for former presidents 5 millions d’euros par an | Regulatory decision / instruction Évaluation individuelle de sécurité | Intérieur / Présidence | Pouvoir de police; doctrine de protection des personnalités | Services de sécurité; contrôle de proportionnalité | 100 premiers jours | B |
| 1.17 | Institutions | Reduce the presidential budget and ensure full transparency 30 millions d’euros par an | Finance act Règles internes; publication de données | Présidence / Budget / Parlement | LOLF; mission Pouvoirs publics | Commissions des finances; Cour des comptes | Budget initial | A |
| 1.18 | Institutions | End subsidies for parliamentary restaurants and bars 12 millions d’euros par an | Internal parliamentary decisions Marchés; tarification; dotations | Assemblée nationale / Sénat | Autonomie des assemblées; décisions de questure | Bureaux; questeurs | 100 premiers jours | A |
| 1.19 | Institutions | Remove benefits in kind not justified by security 180 millions d’euros par an | Mixed package Loi; décret; décisions internes selon bénéficiaires | Budget / Fonction publique / Parlement | CGFP; règles indemnitaires; règlements des assemblées | Conseil d’État; organisations syndicales; bureaux | Première année | C |
| 1.20 | Institutions | Harmonise and cap senior civil-service allowance schemes 450 millions d’euros par an | Decree + finance act Décrets statutaires; lignes directrices de gestion | Fonction publique / Budget | Code général de la fonction publique; textes indemnitaires | Conseil commun de la fonction publique; Conseil d’État | 12 à 24 mois | B |
| 2.01 | Administration | Completely abolish the regional administrative tier Chiffrage détaillé en fiche | Constitutional amendment + ordinary statute CGCT; code électoral; transferts de compétences | Intérieur / Collectivités territoriales / Premier ministre | Constitution art. 72; CGCT; code électoral | Conseil d’État; collectivités; Parlement; Conseil constitutionnel | Phase constitutionnelle et 24 mois | A |
| 2.02 | Administration | Abolish inter-municipal structures and restore municipal sovereignty Chiffrage détaillé en fiche | Ordinary statute CGCT; lois financières; conventions de transfert | Intérieur / Collectivités territoriales | CGCT; principes de libre administration | Conseil d’État; communes; associations d’élus; Parlement | 24 à 36 mois | B |
| 2.03 | Administration | Transition without forced redundancies, supported mobility for 128,000 staff Investissement | Programming statute Décrets statutaires; accords collectifs; budget | Fonction publique / Budget | Code général de la fonction publique | Conseil commun de la fonction publique; organisations syndicales | Mandat — volet social | B |
| 2.04 | Administration | Five-year interministerial legislative clean-up mission 8 à 12 milliards d’euros par an | Prime Minister decree Lois de simplification; ordonnances; rapports annuels | Premier ministre / SGG | Constitution art. 37 et 38; guide de légistique | Conseil d’État selon textes; Parlement pour habilitations | 100 premiers jours puis 5 ans | A |
| 2.05 | Administration | Constitutionalise a one-in, two-out rule for regulations Effet structurel | Constitutional amendment Loi organique / mécanisme de contrôle | Présidence / Premier ministre / Justice | Constitution art. 89 | Conseil d’État; Parlement; Conseil constitutionnel | Phase constitutionnelle | A |
| 2.06 | Administration | Reduce the number of legal codes from 69 to no more than 20 Effet structurel | Enabling act + ordinances Décrets de codification; lois de ratification | Premier ministre / Justice / SGG | Constitution art. 38; principes de codification | Conseil d’État; commissions supérieures de codification; Parlement | 5 ans | B |
| 2.07 | Administration | Fully digitise the administration over five years 10 à 15 milliards d’euros par an | Programming statute Lois financières; décrets; marchés; référentiels numériques | Transformation publique / Numérique / Budget | RGPD; loi Informatique et libertés; code commande publique | CNIL; Conseil d’État; organisations syndicales | 5 ans | B |
| 2.08 | Administration | Create a single departmental access point for all procedures Effet structurel | Ordinary statute + decree Conventions; organisation territoriale; systèmes d’information | Intérieur / Transformation publique | Code des relations entre le public et l’administration; décrets territoriaux | Conseil d’État; préfets; collectivités; CNIL | 18 à 30 mois | B |
| 2.09 | Administration | Do not replace 30 to 50 percent of natural departures Économie budgétaire | Finance acts / employment ceilings Plans de gestion ministériels; rapports annuels | Budget / Fonction publique | LOLF; plafonds d’emplois; CGFP | Parlement; organisations syndicales; comités sociaux | Budgets annuels sur 5 ans | B |
| 2.10 | Administration | Supported internal mobility towards priority services Effet structurel | Statutory decrees + collective agreements Loi de programmation; lignes directrices de gestion | Fonction publique / ministères | Code général de la fonction publique | Organisations syndicales; conseils supérieurs | Mandat — continu | B |
| 2.11 | Administration | Raise mutually agreed severance to one month of salary per year Investissement | Ordinary statute + finance act Décret d’indemnisation; plafonds et contrôles | Fonction publique / Budget | Code général de la fonction publique | Conseil commun; Conseil d’État; Parlement | Première année | B |
| 2.12 | Administration | Progressive reduction of activity for staff aged 58 to 62 Investissement | Ordinary / programming statute Décrets statutaires; financement | Fonction publique / Budget | CGFP; droit des pensions; égalité de traitement | Conseil commun; caisses; Conseil d’État | Première année | C |
| 2.13 | Administration | Degree-awarding AI training for 400,000 public employees Investissement | Programming statute + budget Décrets; référentiel de compétences; marchés de formation | Fonction publique / Numérique / Éducation | CGFP; code de l’éducation; commande publique | Organisations syndicales; France compétences selon dispositif | 5 ans | B |
| 3.01 | Agences | Category A: audit the operating costs of 552 preserved entities Chiffrage détaillé en fiche | Decree / interministerial circular Contrats d’objectifs; audits IGF/inspections | Premier ministre / Budget | LOLF; tutelles des opérateurs | Ministères de tutelle; corps de contrôle | 100 premiers jours puis 18 mois | A |
| 3.02 | Agences | Category A: cap executive remuneration Chiffrage détaillé en fiche | Finance act + decree Contrats; décisions de tutelle | Budget / Fonction publique | LOLF; CGFP; textes propres aux opérateurs | Conseil d’État; tutelles; instances sociales | Première année | B |
| 3.03 | Agences | Category A: interministerial pooling of support functions Chiffrage détaillé en fiche | Enabling act + ordinances Décrets; conventions de services partagés | Premier ministre / Budget / Transformation publique | Constitution art. 38; LOLF; statuts des opérateurs | Conseil d’État; tutelles; instances sociales | 24 à 36 mois | C |
| 3.04 | Agences | Category A: systematic deployment of artificial intelligence Chiffrage détaillé en fiche | Programming statute Décrets; marchés; référentiels; analyses d’impact IA | Numérique / Fonction publique / tutelles | RGPD; règlement européen IA; commande publique | CNIL; autorités sectorielles; organisations syndicales | 5 ans | C |
| 3.05 | Agences | Category B: merge 35 clusters of public operators 2,3 à 4,1 milliards d’euros par an | Framework act + ordinance authority Ordonnances; lois de ratification; décrets; conventions | Premier ministre / Budget / ministères de tutelle | Constitution art. 38; statuts propres des entités | Conseil d’État; Parlement; instances sociales; tutelles | 24 à 36 mois | C |
| 3.06 | Agences | Category C: reintegrate entities whose autonomy is unjustified Chiffrage détaillé en fiche | Statutory and regulatory package Ordonnances; décrets; arrêtés; transferts budgétaires | Premier ministre / Budget / tutelles | Textes constitutifs de chaque entité | Conseil d’État; instances sociales; organismes concernés | 24 à 48 mois | C |
| 3.07 | Agences | Category D: abolish ADEME and finance aid directly (net amount) 150 à 300 millions d’euros par an | Ordinary statute + Council of State decree Lois financières; arrêtés; conventions de transfert | Transition écologique / Budget | Code environnement L.131-3 à L.131-7; R.131-1 à R.131-26-4 | Conseil d’État; instances sociales; bénéficiaires; organismes repreneurs | 12 à 24 mois | A |
| 3.08 | Agences | Category D: abolish the French Biodiversity Office (net amount) 180 à 320 millions d’euros par an | Ordinary statute + Council of State decree Lois financières; arrêtés; conventions; audit des polices | Transition écologique / Agriculture / Intérieur / Budget | Code environnement L.131-8 à L.131-17; R.131-27 à R.131-34-5 | Conseil d’État; instances sociales; procureurs/préfets; organismes repreneurs | 18 à 30 mois | A |
| 3.09 | Agences | Category D: abolish AFITF (net amount) 90 à 180 millions d’euros par an | Council of State decree + financial laws Transferts contractuels; programmation infrastructures | Transports / Budget | Décret constitutif AFITF; textes budgétaires affectant recettes | Conseil d’État; Parlement; collectivités et concessionnaires concernés | 12 à 24 mois | B |
| 3.10 | Agences | Category D: abolish regional health agencies (net amount) 180 à 350 millions d’euros par an | Ordinary statute + social security finance act Décrets; transferts personnels/compétences | Santé / Budget / Sécurité sociale | Code de la santé publique; lois HPST et textes ultérieurs | Conseil d’État; caisses; conférences territoriales; instances sociales | 24 à 36 mois | A |
| 3.11 | Agences | Category D: abolish regional agriculture directorates (net amount) 60 à 120 millions d’euros par an | Decree Arrêtés d’organisation; transferts d’emplois et crédits | Agriculture / Intérieur / Budget | Décrets relatifs aux services déconcentrés | Conseil d’État si décret CE; comités sociaux; préfets | 12 à 24 mois | A |
| 3.12 | Agences | Category D: rationalise DDT, DREAL and water agencies 400 à 1 200 millions d’euros par an | Paquet mixte loi + décrets Lois financières; transferts; conventions | Transition écologique / Intérieur / Budget | Code environnement pour agences de l’eau; décrets services déconcentrés | Conseil d’État; comités de bassin; collectivités; instances sociales | 24 à 48 mois | C |
| 3.13 | Agences | Category D: abolish 316 marginal consultative committees 120 à 240 millions d’euros par an | Simplification act + decrees Arrêtés d’abrogation; inventaire au JO | Premier ministre / SGG | Texte créateur de chaque instance | Conseil d’État selon niveau; ministères; partenaires consultés | 12 à 24 mois | C |
| 3.14 | Agences | Category D: reorganise Arcom and remove any overlapping functions Chiffrage détaillé fiche par fiche | Ordinary statute Décrets; coordination avec droit européen | Culture / Numérique / Premier ministre | Loi relative à la communication audiovisuelle; statut Arcom | Conseil d’État; Arcom; Parlement; Commission européenne selon besoin | 18 à 30 mois | C |
| 3.15 | Agences | Break up France Télévisions and privatise assets 2,6 milliards d’euros par an | Ordinary statute + finance act Décrets; cessions; droit social; concurrence | Culture / Budget / Économie | Loi communication audiovisuelle; droit des sociétés; droit UE | Conseil d’État; Arcom; instances sociales; autorité concurrence; Parlement | 36 à 60 mois | C |
| 3.16 | Agences | Strong rationalisation of Radio France by 30 to 45 percent 200 à 300 millions d’euros par an | Performance contract + finance act Décret / décisions de tutelle; accords sociaux | Culture / Budget | Loi communication audiovisuelle; contrats d’objectifs et de moyens | Arcom; instances sociales; Parlement | 24 à 48 mois | B |
| 3.17 | Agences | Abolish all public press subsidies 320 millions d’euros par an | Finance act + repealing decrees Règles transitoires; contrôle aides d’État | Culture / Budget | Textes budgétaires et décrets relatifs aux aides à la presse | Conseil d’État; Parlement; Commission européenne selon dispositifs | Budget initial / 12 mois | B |
| No measure matches the filters. | ||||||||
The legal anchor is a starting point, not an exhaustive list of provisions to amend.
Downloads and structured data
What the matrix already provides
For the public
It shows why a political promise is not automatically a statute and why a statute is not automatically an implemented reform.
For candidates
It separates constitutional reforms, decree-ready actions and multi-year packages.
For ministries
It identifies impact assessments, legal instruments, consultations and sequencing.
For lawyers
It highlights the points requiring deeper audit without pretending the initial map settles the law.
Frequently asked questions
Why can one measure require several legal instruments?
The principle may require a statute, organisation a decree, funding a finance act and operational transfers orders or agreements.
Does level A mean the text is ready?
No. It only means that the main legal vehicle is easier to identify.
Why not draft fifty bills immediately?
Reliable drafting first requires an audit of existing provisions, cross-references, costs and consultations.