Expanded version: the corpus now contains 125 measures. Open the 125-measure corpus.
Structured legal base · 100 measures
Legal Corpus of the Plan de Rupture: First 100 Measures
The corpus now includes tax reform, energy, motorways and the first agriculture and industry measures.
What changes
The corpus grows from 75 to 100 measures. The 25 additions cover measures 6.07 to 6.13, all ten Energy measures 7.01 to 7.10 and the first eight Agriculture–Industry measures 8.01 to 8.08.
Distribution
Legal warning points
EU law
Energy, state aid, procurement, national-origin quotas and taxation require EU-law review.
Financial legislation
Tax credits, excise duties and subsidies must be articulated with finance acts.
Broad measures
Food self-sufficiency and business simplification span several legal codes.
Transition
Motorway concessions, nuclear programmes and tax schemes need contracts and transitional clauses.
Filter the 100 measures
100 measure(s) displayed
| No. | Category | Plan measure and effect | Main vehicle | Lead | Legal anchor | Consultations | Phase | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | Institutions | Reduce the National Assembly from 577 to 125 members, at least one per department 432 à 467 millions d’euros par an | Révision constitutionnelle Loi organique; loi électorale | Présidence / Premier ministre / Justice | Constitution art. 24, 25 et 89 | Conseil d’État; Parlement; Conseil constitutionnel | Mandat — phase constitutionnelle | A |
| 1.02 | Institutions | Reduce the Senate from 348 to 125 senators 232 à 250 millions d’euros par an | Révision constitutionnelle Loi organique; loi électorale | Présidence / Premier ministre / Justice | Constitution art. 24, 25 et 89 | Conseil d’État; Sénat; Assemblée nationale; Conseil constitutionnel | Mandat — phase constitutionnelle | A |
| 1.03 | Institutions | Reduce the government to nine full ministries and abolish delegated ministers 90 à 180 millions d’euros par an | Décret Décrets d’attributions; décisions budgétaires | Présidence / Premier ministre | Constitution art. 8, 20 et 21 | Secrétariat général du Gouvernement; arbitrages interministériels | 100 premiers jours | A |
| 1.04 | Institutions | Mandatory parliamentary attendance with automatic financial penalties 150 millions d’euros par an | Loi organique + règlements des assemblées Décisions des bureaux; contrôle constitutionnel | Parlement | Constitution art. 25; ordonnances organiques; règlements | Bureaux des assemblées; Conseil constitutionnel | Première année | B |
| 1.05 | Institutions | Halve parliamentary staff allowances 85 millions d’euros par an | Décisions parlementaires internes Lois de finances / dotations des assemblées | Assemblée nationale / Sénat | Autonomie financière des assemblées; règlements et décisions des bureaux | Questeurs; bureaux; commissions des finances | 100 premiers jours | B |
| 1.06 | Institutions | Abolish the 1,758 regional councillor seats 350 millions d’euros par an | Loi ordinaire Code électoral; CGCT; coordination constitutionnelle si suppression des régions | Intérieur / Collectivités territoriales | Code électoral; CGCT; Constitution art. 72 selon périmètre | Conseil d’État; associations d’élus; Parlement | Phase institutionnelle | B |
| 1.07 | Institutions | Reduce departmental councillors by 50 percent 180 millions d’euros par an | Loi ordinaire Code électoral; CGCT | Intérieur / Collectivités territoriales | Code électoral; CGCT | Conseil d’État; associations d’élus; Parlement | Première année | A |
| 1.08 | Institutions | Limit ministerial cabinets to ten members 120 millions d’euros par an | Décret Circulaire d’application; plafond d’emplois | Premier ministre / Budget | Décret relatif aux cabinets ministériels; LOLF | SGG; Budget; ministères | 100 premiers jours | A |
| 1.09 | Institutions | Strict ban on holding multiple local executive mandates 200 millions d’euros par an | Loi organique + loi ordinaire Code électoral; CGCT | Intérieur / Justice | Constitution art. 25; code électoral; CGCT | Conseil d’État; Parlement; Conseil constitutionnel | Première année | B |
| 1.10 | Institutions | Cap combined allowances at 150 percent of the main mandate 80 millions d’euros par an | Loi ordinaire / organique Décrets et règlements des assemblées | Intérieur / Parlement / Budget | CGCT; code électoral; règles parlementaires | Conseil d’État; bureaux des assemblées | Première année | B |
| 1.11 | Institutions | Reduce municipal councillors by about 30 percent 250 millions d’euros par an | Loi ordinaire Code électoral; CGCT | Intérieur / Collectivités territoriales | Code électoral; CGCT | Conseil d’État; associations d’élus; Parlement | Première année | A |
| 1.12 | Institutions | Abolish the national Economic, Social and Environmental Council 36 millions d’euros par an | Révision constitutionnelle Loi organique d’abrogation / coordination | Présidence / Premier ministre / Justice | Constitution titre XI, art. 69 à 71; art. 89 | Conseil d’État; Parlement réuni selon procédure; Conseil constitutionnel | Phase constitutionnelle | A |
| 1.13 | Institutions | Abolish the 13 regional economic, social and environmental councils 75 millions d’euros par an | Loi ordinaire CGCT; dispositions transitoires | Intérieur / Collectivités territoriales | CGCT | Conseil d’État; régions; Parlement | Première année | A |
| 1.14 | Institutions | Full transparency of public remuneration on a dedicated platform Effet structurel | Loi ordinaire Décret; référentiel de données; règles d’anonymisation | Transformation publique / Budget | RGPD; loi Informatique et libertés; code général de la fonction publique | CNIL; Conseil d’État; organisations syndicales | 12 à 24 mois | B |
| 1.15 | Institutions | Cap public remuneration at six times the gross minimum wage 320 millions d’euros par an | Loi ordinaire + lois financières Décrets statutaires; contrats d’objectifs | Budget / Fonction publique | Code général de la fonction publique; principes d’égalité et sécurité juridique | Conseil d’État; organisations syndicales; Conseil constitutionnel | Première année | C |
| 1.16 | Institutions | End lifetime close protection for former presidents 5 millions d’euros par an | Décision réglementaire / instruction Évaluation individuelle de sécurité | Intérieur / Présidence | Pouvoir de police; doctrine de protection des personnalités | Services de sécurité; contrôle de proportionnalité | 100 premiers jours | B |
| 1.17 | Institutions | Reduce the presidential budget and ensure full transparency 30 millions d’euros par an | Loi de finances Règles internes; publication de données | Présidence / Budget / Parlement | LOLF; mission Pouvoirs publics | Commissions des finances; Cour des comptes | Budget initial | A |
| 1.18 | Institutions | End subsidies for parliamentary restaurants and bars 12 millions d’euros par an | Décisions parlementaires internes Marchés; tarification; dotations | Assemblée nationale / Sénat | Autonomie des assemblées; décisions de questure | Bureaux; questeurs | 100 premiers jours | A |
| 1.19 | Institutions | Remove benefits in kind not justified by security 180 millions d’euros par an | Paquet mixte Loi; décret; décisions internes selon bénéficiaires | Budget / Fonction publique / Parlement | CGFP; règles indemnitaires; règlements des assemblées | Conseil d’État; organisations syndicales; bureaux | Première année | C |
| 1.20 | Institutions | Harmonise and cap senior civil-service allowance schemes 450 millions d’euros par an | Décret + loi de finances Décrets statutaires; lignes directrices de gestion | Fonction publique / Budget | Code général de la fonction publique; textes indemnitaires | Conseil commun de la fonction publique; Conseil d’État | 12 à 24 mois | B |
| 2.01 | Administration | Completely abolish the regional administrative tier Chiffrage détaillé en fiche | Révision constitutionnelle + loi ordinaire CGCT; code électoral; transferts de compétences | Intérieur / Collectivités territoriales / Premier ministre | Constitution art. 72; CGCT; code électoral | Conseil d’État; collectivités; Parlement; Conseil constitutionnel | Phase constitutionnelle et 24 mois | A |
| 2.02 | Administration | Abolish inter-municipal structures and restore municipal sovereignty Chiffrage détaillé en fiche | Loi ordinaire CGCT; lois financières; conventions de transfert | Intérieur / Collectivités territoriales | CGCT; principes de libre administration | Conseil d’État; communes; associations d’élus; Parlement | 24 à 36 mois | B |
| 2.03 | Administration | Transition without forced redundancies, supported mobility for 128,000 staff Investissement | Loi de programmation Décrets statutaires; accords collectifs; budget | Fonction publique / Budget | Code général de la fonction publique | Conseil commun de la fonction publique; organisations syndicales | Mandat — volet social | B |
| 2.04 | Administration | Five-year interministerial legislative clean-up mission 8 à 12 milliards d’euros par an | Décret du Premier ministre Lois de simplification; ordonnances; rapports annuels | Premier ministre / SGG | Constitution art. 37 et 38; guide de légistique | Conseil d’État selon textes; Parlement pour habilitations | 100 premiers jours puis 5 ans | A |
| 2.05 | Administration | Constitutionalise a one-in, two-out rule for regulations Effet structurel | Révision constitutionnelle Loi organique / mécanisme de contrôle | Présidence / Premier ministre / Justice | Constitution art. 89 | Conseil d’État; Parlement; Conseil constitutionnel | Phase constitutionnelle | A |
| 2.06 | Administration | Reduce the number of legal codes from 69 to no more than 20 Effet structurel | Loi d’habilitation + ordonnances Décrets de codification; lois de ratification | Premier ministre / Justice / SGG | Constitution art. 38; principes de codification | Conseil d’État; commissions supérieures de codification; Parlement | 5 ans | B |
| 2.07 | Administration | Fully digitise the administration over five years 10 à 15 milliards d’euros par an | Loi de programmation Lois financières; décrets; marchés; référentiels numériques | Transformation publique / Numérique / Budget | RGPD; loi Informatique et libertés; code commande publique | CNIL; Conseil d’État; organisations syndicales | 5 ans | B |
| 2.08 | Administration | Create a single departmental access point for all procedures Effet structurel | Loi ordinaire + décret Conventions; organisation territoriale; systèmes d’information | Intérieur / Transformation publique | Code des relations entre le public et l’administration; décrets territoriaux | Conseil d’État; préfets; collectivités; CNIL | 18 à 30 mois | B |
| 2.09 | Administration | Do not replace 30 to 50 percent of natural departures Économie budgétaire | Lois de finances / plafonds d’emplois Plans de gestion ministériels; rapports annuels | Budget / Fonction publique | LOLF; plafonds d’emplois; CGFP | Parlement; organisations syndicales; comités sociaux | Budgets annuels sur 5 ans | B |
| 2.10 | Administration | Supported internal mobility towards priority services Effet structurel | Décrets statutaires + accords collectifs Loi de programmation; lignes directrices de gestion | Fonction publique / ministères | Code général de la fonction publique | Organisations syndicales; conseils supérieurs | Mandat — continu | B |
| 2.11 | Administration | Raise mutually agreed severance to one month of salary per year Investissement | Loi ordinaire + loi de finances Décret d’indemnisation; plafonds et contrôles | Fonction publique / Budget | Code général de la fonction publique | Conseil commun; Conseil d’État; Parlement | Première année | B |
| 2.12 | Administration | Progressive reduction of activity for staff aged 58 to 62 Investissement | Loi ordinaire / programmation Décrets statutaires; financement | Fonction publique / Budget | CGFP; droit des pensions; égalité de traitement | Conseil commun; caisses; Conseil d’État | Première année | C |
| 2.13 | Administration | Degree-awarding AI training for 400,000 public employees Investissement | Loi de programmation + budget Décrets; référentiel de compétences; marchés de formation | Fonction publique / Numérique / Éducation | CGFP; code de l’éducation; commande publique | Organisations syndicales; France compétences selon dispositif | 5 ans | B |
| 3.01 | Agencies | Category A: audit the operating costs of 552 preserved entities Chiffrage détaillé en fiche | Décret / circulaire interministérielle Contrats d’objectifs; audits IGF/inspections | Premier ministre / Budget | LOLF; tutelles des opérateurs | Ministères de tutelle; corps de contrôle | 100 premiers jours puis 18 mois | A |
| 3.02 | Agencies | Category A: cap executive remuneration Chiffrage détaillé en fiche | Loi de finances + décret Contrats; décisions de tutelle | Budget / Fonction publique | LOLF; CGFP; textes propres aux opérateurs | Conseil d’État; tutelles; instances sociales | Première année | B |
| 3.03 | Agencies | Category A: interministerial pooling of support functions Chiffrage détaillé en fiche | Loi d’habilitation + ordonnances Décrets; conventions de services partagés | Premier ministre / Budget / Transformation publique | Constitution art. 38; LOLF; statuts des opérateurs | Conseil d’État; tutelles; instances sociales | 24 à 36 mois | C |
| 3.04 | Agencies | Category A: systematic deployment of artificial intelligence Chiffrage détaillé en fiche | Loi de programmation Décrets; marchés; référentiels; analyses d’impact IA | Numérique / Fonction publique / tutelles | RGPD; règlement européen IA; commande publique | CNIL; autorités sectorielles; organisations syndicales | 5 ans | C |
| 3.05 | Agencies | Category B: merge 35 clusters of public operators 2,3 à 4,1 milliards d’euros par an | Loi-cadre + habilitation à légiférer par ordonnances Ordonnances; lois de ratification; décrets; conventions | Premier ministre / Budget / ministères de tutelle | Constitution art. 38; statuts propres des entités | Conseil d’État; Parlement; instances sociales; tutelles | 24 à 36 mois | C |
| 3.06 | Agencies | Category C: reintegrate entities whose autonomy is unjustified Chiffrage détaillé en fiche | Paquet législatif et réglementaire Ordonnances; décrets; arrêtés; transferts budgétaires | Premier ministre / Budget / tutelles | Textes constitutifs de chaque entité | Conseil d’État; instances sociales; organismes concernés | 24 à 48 mois | C |
| 3.07 | Agencies | Category D: abolish ADEME and finance aid directly (net amount) 150 à 300 millions d’euros par an | Loi ordinaire + décret en Conseil d’État Lois financières; arrêtés; conventions de transfert | Transition écologique / Budget | Code environnement L.131-3 à L.131-7; R.131-1 à R.131-26-4 | Conseil d’État; instances sociales; bénéficiaires; organismes repreneurs | 12 à 24 mois | A |
| 3.08 | Agencies | Category D: abolish the French Biodiversity Office (net amount) 180 à 320 millions d’euros par an | Loi ordinaire + décret en Conseil d’État Lois financières; arrêtés; conventions; audit des polices | Transition écologique / Agriculture / Intérieur / Budget | Code environnement L.131-8 à L.131-17; R.131-27 à R.131-34-5 | Conseil d’État; instances sociales; procureurs/préfets; organismes repreneurs | 18 à 30 mois | A |
| 3.09 | Agencies | Category D: abolish AFITF (net amount) 90 à 180 millions d’euros par an | Décret en Conseil d’État + lois financières Transferts contractuels; programmation infrastructures | Transports / Budget | Décret constitutif AFITF; textes budgétaires affectant recettes | Conseil d’État; Parlement; collectivités et concessionnaires concernés | 12 à 24 mois | B |
| 3.10 | Agencies | Category D: abolish regional health agencies (net amount) 180 à 350 millions d’euros par an | Loi ordinaire + loi de financement de la sécurité sociale Décrets; transferts personnels/compétences | Santé / Budget / Sécurité sociale | Code de la santé publique; lois HPST et textes ultérieurs | Conseil d’État; caisses; conférences territoriales; instances sociales | 24 à 36 mois | A |
| 3.11 | Agencies | Category D: abolish regional agriculture directorates (net amount) 60 à 120 millions d’euros par an | Décret Arrêtés d’organisation; transferts d’emplois et crédits | Agriculture / Intérieur / Budget | Décrets relatifs aux services déconcentrés | Conseil d’État si décret CE; comités sociaux; préfets | 12 à 24 mois | A |
| 3.12 | Agencies | Category D: rationalise DDT, DREAL and water agencies 400 à 1 200 millions d’euros par an | Paquet mixte loi + décrets Lois financières; transferts; conventions | Transition écologique / Intérieur / Budget | Code environnement pour agences de l’eau; décrets services déconcentrés | Conseil d’État; comités de bassin; collectivités; instances sociales | 24 à 48 mois | C |
| 3.13 | Agencies | Category D: abolish 316 marginal consultative committees 120 à 240 millions d’euros par an | Loi de simplification + décrets Arrêtés d’abrogation; inventaire au JO | Premier ministre / SGG | Texte créateur de chaque instance | Conseil d’État selon niveau; ministères; partenaires consultés | 12 à 24 mois | C |
| 3.14 | Agencies | Category D: reorganise Arcom and remove any overlapping functions Chiffrage détaillé fiche par fiche | Loi ordinaire Décrets; coordination avec droit européen | Culture / Numérique / Premier ministre | Loi relative à la communication audiovisuelle; statut Arcom | Conseil d’État; Arcom; Parlement; Commission européenne selon besoin | 18 à 30 mois | C |
| 3.15 | Agencies | Break up France Télévisions and privatise assets 2,6 milliards d’euros par an | Loi ordinaire + loi de finances Décrets; cessions; droit social; concurrence | Culture / Budget / Économie | Loi communication audiovisuelle; droit des sociétés; droit UE | Conseil d’État; Arcom; instances sociales; autorité concurrence; Parlement | 36 à 60 mois | C |
| 3.16 | Agencies | Strong rationalisation of Radio France by 30 to 45 percent 200 à 300 millions d’euros par an | Contrat d’objectifs + loi de finances Décret / décisions de tutelle; accords sociaux | Culture / Budget | Loi communication audiovisuelle; contrats d’objectifs et de moyens | Arcom; instances sociales; Parlement | 24 à 48 mois | B |
| 3.17 | Agencies | Abolish all public press subsidies 320 millions d’euros par an | Loi de finances + décrets d’abrogation Règles transitoires; contrôle aides d’État | Culture / Budget | Textes budgétaires et décrets relatifs aux aides à la presse | Conseil d’État; Parlement; Commission européenne selon dispositifs | Budget initial / 12 mois | B |
| 3.18 | Agencies | Publish a complete count of national public bodies in the Official Journal Effet structurel — contrôle démocratique | Loi ordinaire ou disposition de loi de simplification Décret et publication annuelle au Journal officiel | Premier ministre / Budget / SGG | Périmètre des organismes publics; obligations de publication | Conseil d’État; Parlement; administrations productrices | 12 mois | B |
| 4.01 | Justice | Double justice funding over five years Investissement | Loi de programmation + lois de finances annuelles Plafonds d’emplois; programmation immobilière | Justice / Budget | Code de l’organisation judiciaire; lois financières | Conseil d’État; Parlement; Conseil supérieur de la magistrature selon mesures | 5 ans | B |
| 4.02 | Justice | Deploy artificial intelligence in 164 courts 1,2 milliard d’euros par an de gains de productivité estimés | Loi de programmation + marchés publics Décrets; gouvernance des données; sécurité | Justice / Numérique | Codes de procédure; droit des données; règlement européen IA | Conseil d’État; CNIL; magistrats; greffes; ANSSI | 24 à 60 mois | C |
| 4.03 | Justice | Automated pre-processing of simple cases 800 millions d’euros par an | Loi ordinaire ou décret selon effet juridique Décrets de procédure; marchés; garanties humaines | Justice / Numérique | Codes de procédure; droit au recours; données personnelles | Conseil d’État; CNIL; professions judiciaires | 24 à 48 mois | C |
| 4.04 | Justice | AI-assisted case-law research 150 millions d’euros par an | Décision administrative + marchés publics Cadre déontologique; sécurité; licences | Justice | Organisation judiciaire; bases de jurisprudence; droit des données | CNIL; magistrats; greffes; éditeurs juridiques selon marché | 12 à 36 mois | B |
| 4.05 | Justice | Sample-based consistency analysis of decisions Effet structurel — contrôle démocratique | Loi ou décret selon données et effets Protocole statistique; anonymisation | Justice / CNIL | Secret des délibérés; données judiciaires; statistiques publiques | Conseil d’État; CNIL; Conseil supérieur de la magistrature | 18 à 36 mois | C |
| 4.06 | Justice | Remove simple tax disputes from courts 2 à 4 milliards d’euros par an | Loi de finances ou loi ordinaire Décrets de procédure; médiation; recours | Justice / Budget | Livre des procédures fiscales; juridictions administratives | Conseil d’État; Conseil national des barreaux; médiateurs; Parlement | 18 à 36 mois | C |
| 4.07 | Justice | Reduce average civil judgment time to six months Effet structurel — mesure normative | Loi de programmation Décrets de procédure; indicateurs publics | Justice / Budget | Code de procédure civile; organisation judiciaire | Conseil d’État; magistrats; greffes; avocats | 5 ans | C |
| 4.08 | Justice | Create 5,000 net judge and clerk positions through redeployment Effet structurel — effet institutionnel | Lois de finances + loi de programmation Schémas d’emplois; concours; mobilité | Justice / Fonction publique / Budget | Plafonds d’emplois; statuts magistrats et greffes | Parlement; CSM; comités sociaux; écoles de formation | 3 à 5 ans | B |
| 4.09 | Justice | Mandatory human review for every adverse decision Effet structurel — garantie juridique | Loi ordinaire Décrets; procédure de recours; audit algorithmique | Justice / Numérique | RGPD art. 22; code relations public-administration; règlement IA | Conseil d’État; CNIL; Défenseur des droits | 12 à 24 mois | B |
| 4.10 | Justice | Full traceability of assisted decisions with ten-year retention Effet structurel — contrôle démocratique | Loi ordinaire ou décret en Conseil d’État Référentiel d’archivage; cybersécurité | Justice / Culture-Archives / Numérique | Code patrimoine; données judiciaires; sécurité des systèmes | Conseil d’État; CNIL; Archives de France; ANSSI | 18 à 36 mois | C |
| 5.01 | Health | Reduce hospital administrative staff and increase care staff 3,5 milliards d’euros par an | LFSS + loi ordinaire selon organisation Décrets; dialogue social; budgets hospitaliers | Santé / Budget | Code santé publique; statut hospitalier; financement établissements | Conseil d’État; instances hospitalières; syndicats; assurance maladie | 3 à 5 ans | C |
| 5.02 | Health | AI-assisted end-of-shift voice report 2,8 milliards d’euros par an | Décret ou expérimentation encadrée Marchés; certification; protection données de santé | Santé / Numérique | Code santé publique; hébergement données santé; règlement IA | CNIL; HAS; professionnels; représentants personnels | 18 à 36 mois | C |
| 5.03 | Health | Recover excessive extra medical fees 1,2 milliard d’euros par an | LFSS ou loi santé Convention médicale; contrôle assurance maladie | Santé / Sécurité sociale | Code sécurité sociale; convention nationale médecins | Conseil d’État; UNCAM; syndicats médicaux; Parlement | 18 à 30 mois | C |
| 5.04 | Health | Delist appointment platforms with waits above three months Effet structurel — mesure normative | Loi ordinaire Décret; critères de mesure; procédure contradictoire | Santé / Numérique | Code santé publique; droit plateformes; concurrence | Conseil d’État; Autorité concurrence; CNIL; professionnels | 18 à 30 mois | C |
| 5.05 | Health | Reintegrate regional health agencies into the ministry (net amount) 180 à 350 millions d’euros par an | Loi ordinaire + LFSS Décrets; transferts personnels, biens et contrats | Santé / Budget / Intérieur | Code santé publique; dispositions relatives aux ARS | Conseil d’État; instances sociales; préfets; assurance maladie | 24 à 36 mois | A |
| 5.06 | Health | Maintain certified health-data hosting providers Effet structurel — garantie juridique | Maintien du cadre légal + ajustements réglementaires Référentiels de certification et sécurité | Santé / Numérique | Code santé publique; certification HDS; RGPD | CNIL; ANSSI; organismes certificateurs | Continu | B |
| 5.07 | Health | Early disease detection using artificial intelligence Effet structurel — mesure normative | Loi santé / expérimentation Règlement dispositifs médicaux; marchés; protocoles cliniques | Santé / Recherche / Numérique | Règlements UE dispositifs médicaux et IA; code santé publique | HAS; ANSM; CNIL; comités éthiques; professionnels | 3 à 7 ans | C |
| 5.08 | Health | Cap extra fees in sector 2 Effet structurel — mesure normative | LFSS ou loi santé Convention médicale; décret selon mécanisme | Santé / Sécurité sociale | Code sécurité sociale; convention médecins | Conseil d’État; UNCAM; syndicats médicaux; Parlement | 12 à 24 mois | C |
| 6.01 | Tax | Constitutional cap on compulsory levies at 50 percent Effet structurel — Constitution | Révision constitutionnelle Loi organique de définition; indicateur statistique | Premier ministre / Budget / Parlement | Constitution; définition des prélèvements obligatoires | Conseil d’État; Parlement; Conseil constitutionnel après adoption | 24 mois ou plus | C |
| 6.02 | Tax | Reduce employer contributions on low wages Gain pour les ménages — effet institutionnel | LFSS Décrets de calcul; compensation financière | Travail / Sécurité sociale / Budget | Code sécurité sociale; règles d’allégement | Conseil d’État; caisses; partenaires sociaux; Parlement | Budget annuel | A |
| 6.03 | Tax | Raise inheritance allowance to €300,000 per child Gain pour les ménages — effet institutionnel | Loi de finances Instructions fiscales; systèmes DGFiP | Budget / Économie | Code général des impôts, droits de mutation | Conseil d’État; Parlement | Budget annuel | A |
| 6.04 | Tax | Exempt real-estate capital gains after ten years Gain pour les ménages — effet institutionnel | Loi de finances Décret ou doctrine fiscale | Budget / Logement | Code général des impôts, plus-values immobilières | Conseil d’État; Parlement; notaires | Budget annuel | A |
| 6.05 | Tax | Spread development tax over fifteen years Gain pour les ménages — effet institutionnel | Loi de finances ou loi ordinaire Décrets; systèmes collectivités et DGFiP | Budget / Collectivités / Logement | Code urbanisme et code impositions biens-services | Conseil d’État; CNEN; collectivités; Parlement | 12 à 24 mois | B |
| 6.06 | Tax | Abolish the research tax credit for large companies 5,5 milliards d’euros par an | Loi de finances Dispositions transitoires; contrôle aides d’État | Budget / Recherche / Économie | Code général des impôts, crédit impôt recherche | Conseil d’État; Parlement; entreprises; Commission européenne selon besoin | Budget annuel | A |
| 6.07 | Tax | Reform the research tax credit for SMEs and mid-sized companies 2 milliards d’euros par an | Loi de finances Décrets; doctrine fiscale; dispositions transitoires | Budget / Recherche / Économie | Code général des impôts; crédit impôt recherche; droit européen des aides d’État | Conseil d’État; Parlement; entreprises; Commission européenne selon le dispositif | Budget annuel | B |
| 6.08 | Tax | Redirect savings towards public research Investissement — loi de programmation | Loi de programmation + lois de finances Contrats d’objectifs; répartition des crédits | Recherche / Budget | Code de la recherche; lois de finances; contrats des organismes | Conseil d’État; Parlement; organismes de recherche; établissements | Trajectoire pluriannuelle | B |
| 6.09 | Tax | Use artificial intelligence against tax fraud Chiffrage détaillé dans la fiche correspondante | Loi de finances ou loi ordinaire Décrets; analyse d’impact; marchés; référentiels algorithmiques | Budget / DGFiP / Numérique | Livre des procédures fiscales; RGPD; loi Informatique et Libertés; règlement UE sur l’IA | Conseil d’État; CNIL; Parlement; ANSSI; comité éthique selon usage | Expérimentation puis généralisation | C |
| 6.10 | Tax | Use artificial intelligence against social-benefit fraud Chiffrage détaillé dans la fiche correspondante | LFSS ou loi ordinaire Décrets; conventions des caisses; marchés; analyse d’impact | Sécurité sociale / Travail / Numérique | Code de la sécurité sociale; RGPD; loi Informatique et Libertés; règlement UE sur l’IA | Conseil d’État; CNIL; caisses; partenaires sociaux; Parlement | Expérimentation puis généralisation | C |
| 6.11 | Tax | Review and remove poorly targeted tax expenditures Chiffrage détaillé dans la fiche correspondante | Loi de finances Évaluations; dispositions transitoires; doctrine fiscale | Budget / Économie | Code général des impôts; annexes des voies et moyens | Conseil d’État; Parlement; secteurs concernés | Budget annuel et revues pluriannuelles | A |
| 6.12 | Tax | Cap margins on public contracts at 30 percent 3 à 5 milliards d’euros par an | Loi ordinaire + réglementation de la commande publique Méthode de calcul; contrôle; sanctions; clauses types | Économie / Budget / Achat public | Code de la commande publique; directives européennes; droit de la concurrence | Conseil d’État; Commission européenne; DAJ; acheteurs; entreprises | 18 à 36 mois | C |
| 6.13 | Tax | Abolish development tax on new housing Gain pour les ménages — effet institutionnel | Loi de finances Dispositions de compensation; systèmes DGFiP et collectivités | Budget / Logement / Collectivités | Code des impositions sur les biens et services; urbanisme; finances locales | Conseil d’État; CNEN; collectivités; Parlement | Budget annuel avec transition | B |
| 7.01 | Energy | Renegotiate the universal nuclear payment in the post-ARENH framework 3 à 5 milliards d’euros par an | Loi énergie + négociation européenne Décrets tarifaires; décisions de régulation; notification européenne | Énergie / Économie / Europe | Code de l’énergie; droit européen de l’énergie et des aides d’État | Conseil d’État; CRE; Commission européenne; acteurs du marché | Négociation puis loi | C |
| 7.02 | Energy | Renegotiate the European nuclear regulation mechanism Effet structurel — effet institutionnel | Négociation européenne + loi énergie Règlements, décisions de régulation et accords européens | Présidence / Énergie / Europe | Droit de l’Union; code de l’énergie; règles de concurrence | Commission européenne; Conseil de l’Union; CRE; Conseil d’État | Calendrier européen | C |
| 7.03 | Energy | Repeal the 2017 law banning hydrocarbon production Recette non chiffrée | Loi ordinaire Révision du code minier; décrets environnementaux; dispositions transitoires | Énergie / Industrie / Environnement | Loi du 30 décembre 2017; code minier; code de l’environnement | Conseil d’État; CNTE; collectivités; Parlement; public selon procédures | Première année puis autorisations | B |
| 7.04 | Energy | National oil and gas exploration programme Recette non chiffrée | Loi de programmation + lois de finances Titres miniers; évaluations environnementales; marchés publics | Énergie / Industrie / Recherche | Code minier; code environnement; droit européen; droit maritime selon zones | Conseil d’État; CNTE; collectivités; public; autorités environnementales | 3 à 10 ans | C |
| 7.05 | Energy | Restart the ASTRID fourth-generation nuclear programme Investissement — loi de programmation | Loi de programmation énergie-recherche Lois de finances; autorisations de sûreté; marchés et partenariats | Énergie / Recherche / Industrie | Code de l’énergie; code environnement; sûreté nucléaire; recherche | Conseil d’État; ASNR; CEA; Parlement; Commission européenne selon financement | 10 ans ou plus | C |
| 7.06 | Energy | Prepare for possible lunar helium-3 exploitation Effet structurel — effet institutionnel | Loi de programmation recherche-espace Accords internationaux; programmes CNES/ESA; financement de recherche | Recherche / Espace / Europe / Affaires étrangères | Traité de l’espace; droit international; code de la recherche; accords ESA | Conseil d’État; CNES; ESA; chercheurs; diplomatie | Recherche de long terme | C |
| 7.07 | Energy | Immediate 20-cent-per-litre cut in fuel taxes Coût de 6 milliards d’euros par an | Loi de finances Tarifs d’accise; compensation; adaptation systèmes fiscaux | Budget / Énergie | Code des impositions sur les biens et services; cadre européen de taxation de l’énergie | Conseil d’État; Parlement; Commission européenne selon contraintes | Budget annuel | B |
| 7.08 | Energy | Return motorways to public ownership when concessions expire 2 à 4 milliards d’euros par an | Loi ordinaire + loi de finances Fin des concessions; création ou désignation de l’opérateur; transferts | Transports / Budget / Économie | Contrats de concession; code de la voirie routière; commande publique | Conseil d’État; concessionnaires; Autorité de régulation des transports; Parlement | Selon échéance de chaque concession | C |
| 7.09 | Energy | Tax excess profits of motorway concession companies 1,2 milliard d’euros par an | Loi de finances Définition de l’assiette; contrôle; articulation contractuelle | Budget / Transports | Code général des impôts; contrats de concession; principes constitutionnels | Conseil d’État; Parlement; concessionnaires; régulateur | Budget annuel | B |
| 7.10 | Energy | Create a national motorway operator after concessions expire Effet structurel — effet institutionnel | Loi ordinaire Création établissement ou société publique; décret; lois de finances | Transports / Budget | Code voirie routière; droit public économique; règles UE | Conseil d’État; Parlement; régulateur; Commission européenne selon montage | Préparation avant échéances | B |
| 8.01 | Agriculture / industry | Make the “home-made” label more binding Effet structurel — effet institutionnel | Loi ordinaire Décret de définition; contrôles et sanctions | Commerce / Agriculture / Consommation | Code de la consommation; code du tourisme; droit UE information consommateurs | Conseil d’État; professionnels; DGCCRF; Commission européenne selon notification | 12 à 24 mois | B |
| 8.02 | Agriculture / industry | Require public canteens to use 80 percent French products by 2030 Effet structurel — effet institutionnel | Loi ordinaire avec réécriture juridiquement compatible Commande publique; critères qualité/environnement; suivi annuel | Agriculture / Collectivités / Éducation | Code commande publique; droit UE non-discrimination et libre circulation | Conseil d’État; Commission européenne; collectivités; filières agricoles | Trajectoire jusqu’en 2030 | C |
