# Matrice juridique des 100 premières mesures — V20.8.0

> Qualification citoyenne initiale à expertiser. Les titres et effets sont repris du Plan de Rupture.

| N° | Mesure | Véhicule principal | Autorité pilote | Confiance |
|---|---|---|---|---|
| 1.01 | Réduction de l'Assemblée nationale de 577 à 125 députés, un par département | Révision constitutionnelle | Présidence / Premier ministre / Justice | A |
| 1.02 | Réduction du Sénat de 348 à 125 sénateurs | Révision constitutionnelle | Présidence / Premier ministre / Justice | A |
| 1.03 | Réduction du gouvernement à 9 ministères de plein exercice, suppression des ministres délégués | Décret | Présidence / Premier ministre | A |
| 1.04 | Obligation de présence parlementaire avec sanctions financières automatiques | Loi organique + règlements des assemblées | Parlement | B |
| 1.05 | Division par deux du crédit collaborateurs parlementaires | Décisions parlementaires internes | Assemblée nationale / Sénat | B |
| 1.06 | Suppression des 1 758 conseillers régionaux | Loi ordinaire | Intérieur / Collectivités territoriales | B |
| 1.07 | Réduction de 50 pour cent des conseillers départementaux | Loi ordinaire | Intérieur / Collectivités territoriales | A |
| 1.08 | Limitation des cabinets ministériels à 10 membres | Décret | Premier ministre / Budget | A |
| 1.09 | Interdiction stricte du cumul des mandats exécutifs locaux | Loi organique + loi ordinaire | Intérieur / Justice | B |
| 1.10 | Plafonnement des indemnités cumulées à 150 pour cent du mandat principal | Loi ordinaire / organique | Intérieur / Parlement / Budget | B |
| 1.11 | Réduction d'environ 30 pour cent des conseillers municipaux | Loi ordinaire | Intérieur / Collectivités territoriales | A |
| 1.12 | Suppression du Conseil économique, social et environnemental national | Révision constitutionnelle | Présidence / Premier ministre / Justice | A |
| 1.13 | Suppression des 13 conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux | Loi ordinaire | Intérieur / Collectivités territoriales | A |
| 1.14 | Transparence totale des rémunérations publiques sur plateforme dédiée | Loi ordinaire | Transformation publique / Budget | B |
| 1.15 | Plafonnement des rémunérations publiques à 6 fois le salaire minimum brut | Loi ordinaire + lois financières | Budget / Fonction publique | C |
| 1.16 | Suppression de la protection rapprochée à vie des anciens présidents | Décision réglementaire / instruction | Intérieur / Présidence | B |
| 1.17 | Réduction du budget de la présidence et transparence intégrale | Loi de finances | Présidence / Budget / Parlement | A |
| 1.18 | Suppression des restaurants et buvettes parlementaires subventionnés | Décisions parlementaires internes | Assemblée nationale / Sénat | A |
| 1.19 | Suppression des avantages en nature non justifiés par la sécurité | Paquet mixte | Budget / Fonction publique / Parlement | C |
| 1.20 | Harmonisation et plafonnement des régimes indemnitaires de la haute fonction publique | Décret + loi de finances | Fonction publique / Budget | B |
| 2.01 | Suppression complète de l'échelon administratif régional | Révision constitutionnelle + loi ordinaire | Intérieur / Collectivités territoriales / Premier ministre | A |
| 2.02 | Suppression des intercommunalités, retour à la souveraineté communale | Loi ordinaire | Intérieur / Collectivités territoriales | B |
| 2.03 | Transition sans licenciement sec, mobilité accompagnée des 128 000 agents | Loi de programmation | Fonction publique / Budget | B |
| 2.04 | Mission interministérielle de nettoyage législatif sur 5 ans | Décret du Premier ministre | Premier ministre / SGG | A |
| 2.05 | Règle « une norme créée, deux supprimées » constitutionnalisée | Révision constitutionnelle | Présidence / Premier ministre / Justice | A |
| 2.06 | Réduction du nombre de codes juridiques de 69 à 20 maximum | Loi d’habilitation + ordonnances | Premier ministre / Justice / SGG | B |
| 2.07 | Digitalisation complète de l'administration sur 5 ans | Loi de programmation | Transformation publique / Numérique / Budget | B |
| 2.08 | Guichet unique départemental pour toutes les démarches | Loi ordinaire + décret | Intérieur / Transformation publique | B |
| 2.09 | Non-remplacement de 30 à 50 pour cent des départs naturels | Lois de finances / plafonds d’emplois | Budget / Fonction publique | B |
| 2.10 | Mobilité interne accompagnée vers les services prioritaires | Décrets statutaires + accords collectifs | Fonction publique / ministères | B |
| 2.11 | Rupture conventionnelle revalorisée à un mois de salaire par année | Loi ordinaire + loi de finances | Fonction publique / Budget | B |
| 2.12 | Cessation progressive d'activité pour les seniors de 58 à 62 ans | Loi ordinaire / programmation | Fonction publique / Budget | C |
| 2.13 | Formation diplômante de 400 000 agents à l'intelligence artificielle | Loi de programmation + budget | Fonction publique / Numérique / Éducation | B |
| 3.01 | Catégorie A, audit du train de vie des 552 entités préservées | Décret / circulaire interministérielle | Premier ministre / Budget | A |
| 3.02 | Catégorie A, plafonnement des rémunérations dirigeantes | Loi de finances + décret | Budget / Fonction publique | B |
| 3.03 | Catégorie A, mutualisation interministérielle des fonctions support | Loi d’habilitation + ordonnances | Premier ministre / Budget / Transformation publique | C |
| 3.04 | Catégorie A, déploiement systématique de l'intelligence artificielle | Loi de programmation | Numérique / Fonction publique / tutelles | C |
| 3.05 | Catégorie B, fusion des 35 grappes d'opérateurs | Loi-cadre + habilitation à légiférer par ordonnances | Premier ministre / Budget / ministères de tutelle | C |
| 3.06 | Catégorie C, réintégration des entités à autonomie injustifiée | Paquet législatif et réglementaire | Premier ministre / Budget / tutelles | C |
| 3.07 | Catégorie D, suppression de l'ADEME, financement direct des aides (montant net) | Loi ordinaire + décret en Conseil d’État | Transition écologique / Budget | A |
| 3.08 | Catégorie D, suppression de l'Office français de la biodiversité (montant net) | Loi ordinaire + décret en Conseil d’État | Transition écologique / Agriculture / Intérieur / Budget | A |
| 3.09 | Catégorie D, suppression de l'AFITF (montant net) | Décret en Conseil d’État + lois financières | Transports / Budget | B |
| 3.10 | Catégorie D, suppression des agences régionales de santé (montant net) | Loi ordinaire + loi de financement de la sécurité sociale | Santé / Budget / Sécurité sociale | A |
| 3.11 | Catégorie D, suppression des directions régionales de l'agriculture (montant net) | Décret | Agriculture / Intérieur / Budget | A |
| 3.12 | Catégorie D, rationalisation DDT, DREAL et agences de l'eau | Paquet mixte loi + décrets | Transition écologique / Intérieur / Budget | C |
| 3.13 | Catégorie D, suppression des 316 comités consultatifs marginaux | Loi de simplification + décrets | Premier ministre / SGG | C |
| 3.14 | Catégorie D, réorganisation de l'Arcom et suppression de ses éventuels doublons | Loi ordinaire | Culture / Numérique / Premier ministre | C |
| 3.15 | Démantèlement de France Télévisions et privatisation par actifs | Loi ordinaire + loi de finances | Culture / Budget / Économie | C |
| 3.16 | Rationalisation forte de Radio France, de 30 à 45 pour cent | Contrat d’objectifs + loi de finances | Culture / Budget | B |
| 3.17 | Suppression totale des aides à la presse publique | Loi de finances + décrets d’abrogation | Culture / Budget | B |
| 3.18 | Décompte exhaustif des organismes publics nationaux publié au Journal officiel | Loi ordinaire ou disposition de loi de simplification | Premier ministre / Budget / SGG | B |
| 4.01 | Doublement des moyens budgétaires de la justice sur 5 ans | Loi de programmation + lois de finances annuelles | Justice / Budget | B |
| 4.02 | Déploiement de l'intelligence artificielle dans les 164 tribunaux | Loi de programmation + marchés publics | Justice / Numérique | C |
| 4.03 | Pré-instruction automatisée des dossiers simples | Loi ordinaire ou décret selon effet juridique | Justice / Numérique | C |
| 4.04 | Recherche de jurisprudence assistée par intelligence artificielle | Décision administrative + marchés publics | Justice | B |
| 4.05 | Analyse de cohérence des décisions par échantillonnage | Loi ou décret selon données et effets | Justice / CNIL | C |
| 4.06 | Déjudiciarisation des litiges fiscaux simples | Loi de finances ou loi ordinaire | Justice / Budget | C |
| 4.07 | Réduction du délai moyen de jugement civil à 6 mois | Loi de programmation | Justice / Budget | C |
| 4.08 | Création de 5 000 postes nets de magistrats et greffiers par redéploiement | Lois de finances + loi de programmation | Justice / Fonction publique / Budget | B |
| 4.09 | Intervention humaine obligatoire pour toute décision défavorable | Loi ordinaire | Justice / Numérique | B |
| 4.10 | Traçabilité totale des décisions assistées, archivage 10 ans | Loi ordinaire ou décret en Conseil d’État | Justice / Culture-Archives / Numérique | C |
| 5.01 | Réduction des effectifs administratifs hospitaliers, augmentation des soignants | LFSS + loi ordinaire selon organisation | Santé / Budget | C |
| 5.02 | Rapport vocal de fin de service par intelligence artificielle | Décret ou expérimentation encadrée | Santé / Numérique | C |
| 5.03 | Reversement des dépassements d'honoraires excessifs | LFSS ou loi santé | Santé / Sécurité sociale | C |
| 5.04 | Déréférencement des plateformes de rendez-vous à plus de 3 mois | Loi ordinaire | Santé / Numérique | C |
| 5.05 | Réintégration des agences régionales de santé au ministère (montant net) | Loi ordinaire + LFSS | Santé / Budget / Intérieur | A |
| 5.06 | Maintien des hébergeurs de données de santé certifiés | Maintien du cadre légal + ajustements réglementaires | Santé / Numérique | B |
| 5.07 | Détection précoce des pathologies par intelligence artificielle | Loi santé / expérimentation | Santé / Recherche / Numérique | C |
| 5.08 | Plafonnement des dépassements d'honoraires en secteur 2 | LFSS ou loi santé | Santé / Sécurité sociale | C |
| 6.01 | Plafonnement constitutionnel des prélèvements à 50 pour cent | Révision constitutionnelle | Premier ministre / Budget / Parlement | C |
| 6.02 | Réduction des charges patronales sur les bas salaires | LFSS | Travail / Sécurité sociale / Budget | A |
| 6.03 | Relèvement de l'abattement successoral à 300 000 euros par enfant | Loi de finances | Budget / Économie | A |
| 6.04 | Exonération des plus-values immobilières après 10 ans | Loi de finances | Budget / Logement | A |
| 6.05 | Étalement de la taxe d'aménagement sur 15 ans | Loi de finances ou loi ordinaire | Budget / Collectivités / Logement | B |
| 6.06 | Suppression du crédit impôt recherche pour les grandes entreprises | Loi de finances | Budget / Recherche / Économie | A |
| 6.07 | Réforme du crédit impôt recherche pour les PME et ETI | Loi de finances | Budget / Recherche / Économie | B |
| 6.08 | Réorientation des économies vers la recherche publique | Loi de programmation + lois de finances | Recherche / Budget | B |
| 6.09 | Lutte contre la fraude fiscale par intelligence artificielle | Loi de finances ou loi ordinaire | Budget / DGFiP / Numérique | C |
| 6.10 | Lutte contre la fraude sociale par intelligence artificielle | LFSS ou loi ordinaire | Sécurité sociale / Travail / Numérique | C |
| 6.11 | Toilettage des dépenses fiscales mal ciblées | Loi de finances | Budget / Économie | A |
| 6.12 | Plafonnement des marges sur les marchés publics à 30 pour cent | Loi ordinaire + réglementation de la commande publique | Économie / Budget / Achat public | C |
| 6.13 | Suppression de la taxe d’aménagement sur le logement neuf | Loi de finances | Budget / Logement / Collectivités | B |
| 7.01 | Renégociation du versement nucléaire universel, dispositif post-ARENH | Loi énergie + négociation européenne | Énergie / Économie / Europe | C |
| 7.02 | Renégociation européenne du mécanisme de régulation nucléaire | Négociation européenne + loi énergie | Présidence / Énergie / Europe | C |
| 7.03 | Abrogation de la loi de 2017 interdisant l’exploitation des hydrocarbures | Loi ordinaire | Énergie / Industrie / Environnement | B |
| 7.04 | Programme national d’exploration pétrolière et gazière | Loi de programmation + lois de finances | Énergie / Industrie / Recherche | C |
| 7.05 | Relance du projet Astrid, nucléaire de quatrième génération | Loi de programmation énergie-recherche | Énergie / Recherche / Industrie | C |
| 7.06 | Préparation à l’exploitation de l’hélium-3 lunaire | Loi de programmation recherche-espace | Recherche / Espace / Europe / Affaires étrangères | C |
| 7.07 | Baisse immédiate de 20 centimes par litre sur les taxes carburants | Loi de finances | Budget / Énergie | B |
| 7.08 | Renationalisation des autoroutes à l’échéance des concessions | Loi ordinaire + loi de finances | Transports / Budget / Économie | C |
| 7.09 | Taxe sur les surprofits des sociétés concessionnaires d’autoroutes | Loi de finances | Budget / Transports | B |
| 7.10 | Régie nationale des autoroutes après échéance, modèle italien | Loi ordinaire | Transports / Budget | B |
| 8.01 | Renforcement contraignant du label « fait maison » | Loi ordinaire | Commerce / Agriculture / Consommation | B |
| 8.02 | Cantines publiques à 80 pour cent de produits français en 2030 | Loi ordinaire avec réécriture juridiquement compatible | Agriculture / Collectivités / Éducation | C |
| 8.03 | Libéralisation de l’autonomie alimentaire citoyenne | Loi ordinaire multi-codes | Agriculture / Logement / Santé / Collectivités | C |
| 8.04 | Plafonnement des marges sur les marchés publics | Loi ordinaire + réglementation commande publique | Économie / Budget / Achat public | C |
| 8.05 | Réduction de la taxe d’aménagement freinant la création d’activité | Loi de finances | Budget / Économie / Collectivités | B |
| 8.06 | Simplification radicale des démarches entrepreneuriales | Loi d’habilitation + ordonnances ou loi de simplification | Économie / Premier ministre / Numérique | C |
| 8.07 | Suppression des aides aux grandes entreprises sans contrepartie d’emploi | Loi de finances + loi ordinaire selon dispositifs | Économie / Budget / Travail | B |
| 8.08 | Conditionnalité stricte des aides industrielles | Loi ordinaire ou lois financières | Industrie / Budget / Travail | B |
